Liste les différents échanges de biens intracommunautaires.
Le tableau obtenu ou le fichier exporté donne les colonnes suivantes :
N° | Désignation | Type | Correspondance / Commentaire | |
---|---|---|---|---|
01 | Type de tiers | F ou C | ||
02 | Code tiers | |||
03 | Raison sociale du tiers | |||
04 | Code postal | |||
.05 | Ville | |||
06 | Code pays | FR par exemple | ||
07 | Date de livraison | |||
08 | N° interne du BL | |||
09 | Code Activité | |||
10 | Libellé Activité | |||
11 | Code Famille | |||
12 | Libellé Famille | |||
13 | Code Sous-famille | |||
14 | Libellé Sous-famille | |||
15 | Nomenclature DEB | |||
16 | Code article | |||
17 | Libellé ligne de facture | |||
18 | Quantité livrée | |||
19 | Total ligne HT | |||
20 | Taux de TVA | |||
21 | Montant TVA |
Régime fiscal
Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres
Paramètre "REGIME_FISCAL_CEE"
Valeur :