Visualiser toutes les réservations de la commande
Aucun traitement ne peut être fait sur cet écran. Seules des consultations sont possibles.
Position | Position
lettrée |
Label | Format | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | A | Document demandeur | Commande client | |
2 | B | Bénéficiaire | Code et raison sociale du client | |
3 | C | Code | Code article | |
4 | D | Libellé | Libellé article | |
5 | E | Qté demandée | Quantité saisie dans la ligne de commande | |
6 | F | Date souhaitée | Date souhaitée de livraison de la ligne de commande | |
7 | G | Dépôt | Code et libellé du dépôt de la ligne de commande | |
8 | H | STK réservé | Quantité en stock réservée en fonction de la quantité disponible | |
9 | I | Date réservation | Date de réservation en stock | |
10 | J | Cdé fournisseur | Numéro de la commande fournisseur | |
11 | K | Réservé sur Reliquat fourn. | Quantité réservée sur la ligne de commande fournisseur | |
12 | L | Date réservation | Date de réservation sur la commande fournisseur | |
13 | M | Qté livrée | Quantité entrée en stock suite à une livraison fournisseur | |
14 | N | A réserver | Quantité restante, à réserver | |
15 | O | Etat cmde fourn. | ||
16 | P | Date prévue livraison | Date prévue de livraison de la commande fournisseur |
Si une demande de réservation a donné lieu à une réservation sur une commande fournisseur, deux lignes sont alors présentes dans le tableau :
Options de filtrage
En cochant "Masquer les lignes totalement réservées en stock", seuls les biens en stock apparaissent. Une fois tous les biens en stock, la commande client peut-être livrée.