Calculer les PCA-PAR (Cut-off) des financements
Cette option permet de faire un arrêté des financements (dossiers validés uniquement) à une date donnée :
oPar défaut, le calcul est initialisé pour lancer un état détaillé :
■Configuration de tableau : "Vue détaillée"
■Critère de recherche "Type de calcul : 0-Détaillé 1-Synthétique" : " 0 "
oPour un état synthétique :
■Configuration de tableau : "Vue synthétique"
■Critère de recherche "Type de calcul : 0-Détaillé 1-Synthétique" : " 1 "
Vue détaillée
Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | A | No. Affaire | Texte | |
2 | B | Num. Int. Dossier | Texte | |
3 | C | Num. Ext. Dossier | Texte | |
4 | E | Code Org. Int. | Texte | |
5 | F | Nom Org. Int. | Texte | |
6 | G | Code Org. Fin | Texte | |
7 | H | Nom Org. Fin | Texte | |
8 | I | Code Org. Client | Texte | |
9 | J | Nom Org. Client | Texte | |
10 | K | Code Agence | Texte | |
11 | L | Nom Agence | Texte | |
12 | M | Compte | Texte | |
13 | N | Intitulé | Texte | |
14 | O | Analytique | Texte | |
15 | P | Terme | Texte | |
16 | Q | Date traitement | Instant | |
17 | R | Date dernière échéance comptabilisée | Instant | |
18 | S | Date prochaine échéance à comptabiliser | Instant | |
19 | T | Date fin dossier | Instant | |
20 | U | Nbr. jours | Monétaire | |
21 | V | Nbr. jours total | Monétaire | |
22 | W | Mt. échéance | Monétaire | |
23 | X | PCA | Monétaire | |
24 | Y | PAR | Monétaire |
Vue synthétique
Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | A | Code Org. Int. | Texte | |
2 | B | Nom Org. Int. | Texte | |
3 | C | Code Agence | Texte | |
4 | D | Nom Agence | Texte | |
5 | E | Compte | Texte | |
6 | F | Intitulé | Texte | |
7 | G | Analytique | Texte | |
8 | H | Date traitement | Instant | |
9 | I | PCA | Monétaire | |
10 | J | PAR | Monétaire |