Consulter les articles
| Position | Position
lettrée |
Label de la colonne | Format | Article intangible | Modèle | Composant | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Code Art Vendu | Texte | ||||
| 2 | B | Libellé Art Vendu | Texte | ||||
| 3 | C | Code marque vente | Texte | ||||
| 4 | D | Libellé marque vente | Texte | ||||
| 5 | E | Libellé client | Texte | ||||
| 6 | F | Description | Texte | ||||
| 7 | G | Description client | Texte | ||||
| 8 | H | Fourni par | Monétaire | ||||
| 9 | I | Lib Conditionnement vente | Texte | ||||
| 10 | J | Géré comme bien | Texte | Article non géré comme bien | Article géré comme bien | Article non géré comme bien | |
| 11 | K | Tangibilité | Texte | Article intangible | Article tangible | Article tangible | |
| 12 | L | Code TVA Vente | Texte | ||||
| 13 | M | Lib TVA Vente | Texte | ||||
| 14 | N | Date mise en vente | Instant | ||||
| 15 | O | Retrait de la vente | Instant | ||||
| 16 | P | Suivi en stock | Texte | ||||
| 17 | Q | Act. Vente | Texte | ||||
| 18 | R | Activité Vente | Texte | ||||
| 19 | S | Fam. Vente | Texte | ||||
| 20 | T | Famille Vente | Texte | ||||
| 21 | U | SFam. Vente | Texte | ||||
| 22 | V | Sous famille Vente | Texte | ||||
| 23 | W | Classification Vente | Texte | ||||
| 24 | X | Référence Art Acheté | Texte | ||||
| 25 | Y | Libellé Art Acheté | Texte | ||||
| 26 | Z | Code marque achat | Texte | ||||
| 27 | AA | Libellé marque achat | Texte | ||||
| 28 | AB | Code fournisseur | Texte | ||||
| 29 | AC | Raison sociale fournisseur | Texte | ||||
| 30 | AD | Réf remplacée | Booléen | ||||
| 31 | AE | Référence remplacement | Texte | ||||
| 32 | AF | Prioritaire | Booléen | ||||
| 33 | AG | Plus fourni | Booléen | ||||
| 34 | AH | Actif | Booléen | ||||
| 35 | AI | Description fournisseur | Texte | ||||
| 36 | AJ | Libellé fournisseur | Texte | ||||
| 37 | AK | Code barre | Texte | ||||
| 38 | AL | Code TVA Achat | Texte | ||||
| 39 | AM | Libellé TVA Achat | Texte | ||||
| 40 | AN | Tangibilité achat | Texte | Article intangible | Article géré comme bien | Article non géré comme bien | |
| 41 | AO | Géré comme bien achat | Texte | Article non géré comme bien | Article tangible | Article tangible | |
| 42 | AP | Fourni par achat | Monétaire | ||||
| 43 | AQ | Lib Conditionnement achat | Texte | ||||
| 44 | AR | Description achat | Texte | ||||
| 45 | AS | Act. Achat | Texte | ||||
| 46 | AT | Activité Achat | Texte | ||||
| 47 | AU | Fam. Achat | Texte | ||||
| 48 | AV | Famille Achat | Texte | ||||
| 49 | AW | SFam. Achat | Texte | ||||
| 50 | AX | Sous famille Achat | Texte | ||||
| 51 | AY | Classification Achat | Texte | ||||
| 52 | AZ | Type idx stock | Texte | ||||
| 53 | BA | Référence stock | Texte | ||||
| 54 | BB | Libellé stock | Texte | ||||
| 55 | BC | Géré comme bien (Stock) | Booléen | Oui | Non | ||
| 56 | BD | Stocké par | Monétaire | ||||
| 57 | BE | Lib Conditionnement stock | Texte | ||||
| 58 | BF | Act. Stock | Texte | ||||
| 59 | BG | Activité Stock | Texte | ||||
| 60 | BH | Fam. Stock | Texte | ||||
| 61 | BI | Famille Stock | Texte | ||||
| 62 | BJ | SFam. Stock | Texte | ||||
| 63 | BK | Sous famille Stock | Texte | ||||
| 64 | BL | Classification Stock | Texte | ||||
| 65 | BM | Code fabricant | Texte | ||||
| 66 | BN | Raison sociale fabricant | Texte | ||||
| 67 | BO | Versionnement typ prod | Texte | Type de produit non versionné | |||
| 68 | BP | Référence typ prod | Texte | ||||
| 69 | BQ | Libellé typ prod | Texte | ||||
| 70 | BR | Elémentaire typ prod | Texte | Type de produit élémentaire | |||
| 71 | BS | Description typ prod | Texte | ||||
| 72 | BT | Conditionné par (typ prod) | Monétaire | ||||
| 73 | BU | Code barre typ prod | Texte | ||||
| 74 | BV | Type idx typ prod | Texte | Type de produit intangible | Modèle | Type de composant | |
| 75 | BW | Durabilité annoncée | Monétaire | ||||
| 76 | BX | Durabilité constatée | Monétaire | ||||
| 77 | BY | Longévité annoncée | Monétaire | ||||
| 78 | BZ | Longévité constatée | Monétaire | ||||
| 79 | CA | Garantie Type | Texte | ||||
| 80 | CB | Garantie Période | Monétaire | ||||
| 81 | CC | Garantie Commentaire | Texte | ||||
| 82 | CD | Garantie Code SSP | Texte | ||||
| 83 | CE | Garantie Libellé SSP | Texte | ||||
| 84 | CF | Durée de vie en année | Monétaire | ||||
| 85 | CG | Nombre de copies maximum | Monétaire | ||||
| 86 | CH | Nb de toner en stock | Monétaire | ||||
| 87 | CI | Code gamme | Texte | ||||
| 88 | CJ | Libellé gamme | Texte | ||||
| 89 | CK | Code domaine | Texte | ||||
| 90 | CL | Libellé domaine | Texte | ||||
| 91 | CM | Code config prédef | Texte | ||||
| 92 | CN | Libellé config prédef | Texte | ||||
| 93 | CO | Nb modèles maîtres associés | Monétaire | ||||
| 94 | CP | Nb modèles accessoires associés | Monétaire | ||||
| 95 | CQ | Ventilation couleur | Texte | ||||
| 96 | CR | Libellé ventilation couleur | Texte | ||||
| 97 | CS | A4 Noir | Booléen | ||||
| 98 | CT | A4 Coul | Booléen | ||||
| 99 | CU | Prix public PUB-ARTIS | Monétaire | ||||
| 100 | CV | Prix public PUB-Impression02 | Monétaire | ||||
| 101 | CW | Prix public PUB-TELECOM03 | Monétaire | ||||
| 102 | CX | Couverture contractuelle d'articles | Texte | ||||
| 103 | CY | Prestation et nature de DIT | Texte | ||||
| 104 | CZ | A3-A4 | Texte | ||||
| 105 | DA | Métier CRM | Texte | ||||
| 106 | DB | COMPTES COMPTABLES Vente | Texte | ||||
| 107 | DC | COMPTES COMPTABLES Achat | Texte |
: Colonnes dépendantes du paramétrage ARTIS.net
+ Intégrer dans Artis : Colonne 5
+ Fiche type : Colonne 25