Consulter les organisations
La requête Consulter les organisations permet d'extraire la plupart des informations relatives au organisations.
Position | Position
lettrée |
Label de la colonne | Format | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | A | Code | ||
2 | B | Raison sociale | ||
3 | C | Adresse1 | ||
4 | D | Adresse2 | ||
5 | E | Adresse3 | ||
6 | F | Adresse4 | ||
7 | G | CP | ||
8 | H | Code INSEE | ||
9 | I | Ville | ||
10 | J | Abréviation Pays | ||
11 | K | Pays | ||
12 | L | Latitude | ||
13 | M | Longitude | ||
14 | N | Tél 1 | ||
15 | O | Tél 2 | ||
16 | P | Mobile 1 | ||
17 | Q | Mobile 2 | ||
18 | R | Fax | ||
19 | S | E-mail 1 | ||
20 | T | E-mail 2 | ||
21 | U | Site web | ||
22 | V | Code Régime fiscal | ||
23 | W | Régime fiscal | ||
24 | X | Adresse de livraison | ||
25 | Y | Adresse de facturation | ||
26 | Z | Adresse d'envoi | ||
27 | AA | Date de dernière mise à jour | ||
28 | AB | Actif | ||
29 | AC | Désignation | ||
30 | AD | Forme juridique | ||
31 | AE | Nom forme juridique | ||
32 | AF | Effectif | ||
33 | AG | Code BIC | ||
34 | AH | Date de création | ||
35 | AI | Date de modification | ||
36 | AJ | Org. int. | ||
37 | AK | Raison sociale de l'Organisation interne | ||
38 | AL | Client Conditions de paiement | ||
39 | AM | Client Libellé conditions de paiement | ||
40 | AN | Client Durée crédit | ||
41 | AO | Client Type de moyen de paiement | ||
42 | AP | Factures regroupées | ||
43 | AQ | Frais de facturation | ||
44 | AR | Nb de factures à éditer | ||
45 | AS | Commentaires facturation | ||
46 | AT | Client Commentaires | ||
47 | AU | En cours autorisé | ||
48 | AV | Client Site livraison privilégié | ||
49 | AW | Clt Site facturation privilégié | ||
50 | AX | Clt Site envoi privilégié | ||
51 | AY | Secteur IT | ||
52 | AZ | Nom secteur IT | ||
53 | BA | Dépôt | ||
54 | BB | Nom dépôt | ||
55 | BC | Secteur logistique | ||
56 | BD | Nom secteur logistique | ||
57 | BE | Client actif | ||
58 | BF | Fourn Conditions de paiement | ||
59 | BG | Fourn Libellé conditions de paiement | ||
60 | BH | Fourn Durée crédit | ||
61 | BI | Fourn Type de moyen de paiement | ||
62 | BJ | Code client facturé | ||
63 | BK | Délai de livraison | ||
64 | BL | Utilise conditionnement | ||
65 | BM | Code client chez le fournisseur | ||
66 | BN | Fourn Site livraison privilégié | ||
67 | BO | Fourn Site facturation privilégié | ||
68 | BP | Fournisseur actif | ||
69 | BQ | A pour compte de trésorerie | ||
70 | BR | Client de l'org chez le financeur | ||
71 | BS | Commentaires financeur | ||
72 | BT | Financeur actif | ||
73 | BU | Client de l'org chez le transporteur | ||
74 | BV | Commentaires transporteur | ||
75 | BW | Transporteur actif | ||
76 | BX | Code en compta du compte auxiliaire | ||
77 | BY | N° de compte comptable auxiliaire | ||
78 | BZ | Intitulé du compte comptable auxiliaire | ||
79 | CA | Solde du compte comptable auxiliaire | ||
80 | CB | Code en compta du compte collectif prioritaire Client | ||
81 | CC | Intitulé du compte collectif prioritaire Client | ||
82 | CD | N° de compte collectif prioritaire Client | ||
83 | CE | N° de compte comptable auxiliaire | ||
84 | CF | Intitulé du compte comptable auxiliaire | ||
85 | CG | Code en compta du compte collectif prioritaire Fournisseur | ||
86 | CH | Intitulé du compte collectif prioritaire Fournisseur | ||
87 | CI | N° de compte collectif prioritaire Fournisseur | ||
88 | CJ | Moyen d'envoi commanditaire | ||
89 | CK | Clé d'envoi commanditaire | ||
90 | CL | Prénom contact commanditaire | ||
91 | CM | Nom contact commanditaire | ||
92 | CN | Client de l'org chez le commanditaire | ||
93 | CO | Commentaires commanditaire | ||
94 | CP | Commanditaire actif | ||
95 | CQ | Moyen d'envoi sous-traitance | ||
96 | CR | Clé d'envoi sous-traitance | ||
97 | CS | Modèle de sous-traitance | ||
98 | CT | Prénom contact sous-traitance | ||
99 | CU | Nom contact sous-traitance | ||
100 | CV | Client de l'org chez le sous-traitance | ||
101 | CW | Commentaires sous-traitance | ||
102 | CX | Sous-traitant actif | ||
103 | CY | Type client | ||
104 | CZ | Type fournisseur | ||
105 | DA | Type org int | ||
106 | DB | Type financeur | ||
107 | DC | Type transporteur | ||
108 | DD | Type banque | ||
109 | DE | Type fabricant | ||
110 | DF | Type commanditaire | ||
111 | DG | Type sous-traitant | ||
112 | DH | Client Code Org qui commande | ||
113 | DI | Client Raison sociale qui commande | ||
114 | DJ | Client Code Org pour qui il commande | ||
115 | DK | Client Raison sociale pour qui il commande | ||
116 | DL | Client Code Org Livré à | ||
117 | DM | Client Raison sociale Livré à | ||
118 | DN | Client Code Org Facturé à | ||
119 | DO | Client Raison sociale Facturé à | ||
120 | DP | Client Code Org Réglé à | ||
121 | DQ | Client Raison sociale Réglé à | ||
122 | DR | Client Code Org Réglé par | ||
123 | DS | Client Raison sociale Réglé par | ||
124 | DT | Fourn Code Org qui commande | ||
125 | DU | Fourn Raison sociale qui commande | ||
126 | DV | Fourn Code Org pour qui il commande | ||
127 | DW | Fourn Raison sociale pour qui il commande | ||
128 | DX | Fourn Code Org Livré à | ||
129 | DY | Fourn Raison sociale Livré à | ||
130 | DZ | Fourn Code Org Facturé à | ||
131 | EA | Fourn Raison sociale Facturé à | ||
132 | EB | Fourn Code Org Réglé à | ||
133 | EC | Fourn Raison sociale Réglé à | ||
134 | ED | Fourn Code Org Réglé par | ||
135 | EE | Fourn Raison sociale Réglé par | ||
136 | EF | AGENCES ARTIS | ||
137 | EG | ALERTES CLIENTS | ||
138 | EH | CATEGORIES CLIENTS | ||
139 | EI | SUIVI COMMERCIAL | ||
140 | EJ | TYPE DE CLIENT | ||
141 | EK | Intercepter les factures client | ||
142 | EL | AGENCES Impression02 | ||
143 | EM | FIDELISATION | ||
144 | EN | FILIERE CLIENTS | ||
145 | EO | Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée) | ||
146 | EP | Origine Client | ||
147 | EQ | AGENCES " > | ||
148 | ER | Autoriser les commandes globales de consommables | ||
149 | ES | CATEGORIES FOURNISSEURS | ||
150 | ET | PRATIQUE ESCOMPTE | ||
151 | EU | INTERFACE FOURNISSEUR | ||
152 | EV | Autre Code | ||
153 | EW | Code reprise | ||
154 | EX | CRM | ||
155 | EY | SIRET | ||
156 | EZ | CAPITAL | ||
157 | FA | NAF | ||
158 | FB | RCS | ||
159 | FC | SIREN EUROPEEN | ||
160 | FD | TVA INTRACOMMUNAUTAIRE | ||
161 | FE | Identifiant Créancier SEPA | ||
162 | FF | Clé IBAN | ||
163 | FG | Code banque | ||
164 | FH | Code guichet | ||
165 | FI | Numéro de compte | ||
166 | FJ | Clé RIB | ||
167 | FK | Domiciliation | ||
168 | FL | Code BIC Cpt | ||
169 | FM | Identifiant Créancier SEPA |
Colonnes dépendant du paramétrage de ARTIS.net |
---|