Détails des colonnes pour avoir SSC, CRIT, VENTE et facture directe
Position | Position lettrée | Label de la colonne | Type | AVOIR sur facture de CRIT | AVOIR sur Facture de vente | Facture et Avoir "direct" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Origine | Facture | Avoir | Avoir | Vente directe | |
2 | B | Mois-année livraison | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
3 | C | Date Livraison | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
4 | D | N° BL | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
5 | E | Etat BL | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
6 | F | Mois-année facture | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
7 | G | Date facture | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
8 | H | N° Facture | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
9 | I | N° ligne facture | Facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
10 | J | Etat facture | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
11 | K | N° CRIT | CRIT | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- | - | |
12 | L | Etat DIT | DIT | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- | - | |
13 | M | Type article | Article | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
14 | N | Code art. | Article | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
15 | O | Désignation | Article | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
16 | P | Libellé art. | Article | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
17 | Q | Qté commandée | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
18 | R | Qté livrée | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
19 | S | Qté facturée | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
20 | T | PU HT facturé | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
21 | U | Total HT facturé | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
22 | V | Total HT de la facture | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
23 | W | Quantité revient | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
24 | X | Coût de revient unitaire | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
25 | Y | Total coût de revient | Lgn fact. | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | Information de la Ligne de facture | |
26 | Z | Marge | Lgn fact. | Marge = Total HT - Total coût de revient | Marge = Total HT - Total coût de revient | Marge = Total HT - Total coût de revient | |
27 | AA | Valorisation du stock | Lgn fact. | Si option "Valorisation stock" cochée | Si option "Valorisation stock" cochée | Si option "Valorisation stock" cochée | |
28 | AB | Vendeur | Lgn fact. | - | Ligne de facture : Vendeur | Ligne de facture : Vendeur | |
29 | AC | Unité org.1 vendeur | Lgn fact. | Ligne de facture | UO du Vendeur | UO du Vendeur | |
30 | AD | Unité org.2 vendeur | Lgn fact. | Ligne de facture | UO de l'UO | UO de l'UO | |
31 | AE | Gestionnaire | Cmde | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
32 | AF | Intervenant | CRIT | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- | - | |
33 | AG | Date commande | Cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
34 | AH | N° commande | Cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
35 | AI | Etat commande | Cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
36 | AJ | Code Client commande | Cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
37 | AK | Raison sociale Client commande | Cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
38 | AL | Client commande adresse 1 | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
39 | AM | Client commande adresse 2 | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
40 | AN | Client commande adresse 3 | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
41 | AO | Client commande CP | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
42 | AP | Client commande ville | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
43 | AQ | Client commande Tél 1 | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
44 | AR | Client commande Fax | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
45 | AS | Client commande Mail | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
46 | AT | Code org. dépôt commande | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
47 | AU | Nom org. dépôt commande | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
48 | AV | Code dépôt commande | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
49 | AW | Libellé dépôt commande | Client de cmde | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
50 | AX | Code Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
51 | AY | Raison sociale Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
52 | AZ | Client livré adresse 1 | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
53 | BA | Client livré adresse 2 | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
54 | BB | Client livré adresse 3 | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
55 | BC | Client livré CP | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
56 | BD | Client livré ville | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
57 | BE | Client livré Tél 1 | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
58 | BF | Client livré Fax | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
59 | BG | Client livré Mail | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
60 | BH | Nom Site de livraison | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
61 | BI | Site de livraison adresse 1 | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
62 | BJ | Site de livraison adresse 2 | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
63 | BK | Site de livraison adresse 3 | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
64 | BL | Site de livraison CP | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
65 | BM | Site de livraison ville | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
66 | BN | Site de livraison Tél 1 | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
67 | BO | Site de livraison Fax | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
68 | BP | Site de livraison Mail | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
69 | BQ | Code org. dépôt livraison | BL | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | |
70 | BR | Nom org. dépôt livraison | BL | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | |
71 | BS | Code dépôt livraison | BL | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | |
72 | BT | Libellé dépôt livraison | BL | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | Information de la ligne de facture pour les articles suivi en stock | |
73 | BU | Date d'intervention | CRIT | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- | - | |
74 | BV | Code Client facturé | Client facturé | Client de la facture (issu du CRIT) | Client de la facture | Client de la facture | |
75 | BW | Raison sociale Client facturé | Client facturé | Client de la facture (issu du CRIT) | Client de la facture | Client de la facture | |
76 | BX | Client facturé adresse 1 | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
77 | BY | Client facturé adresse 2 | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
78 | BZ | Client facturé adresse 3 | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
79 | CA | Client facturé CP | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
80 | CB | Client facturé ville | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
81 | CC | Client facturé Tél 1 | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
82 | CD | Client facturé Fax | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
83 | CE | Client facturé Fax | Site facturé | Site facturé (ligne de facture) | Client de la facture | Client de la facture | |
84 | CF | Facture directe | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
85 | CG | N° externe facture | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
86 | CH | Mode de règlement | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
87 | CI | Org. interne | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
88 | CJ | Raison sociale organisation interne | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
89 | CK | Passé en compta | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
90 | CL | N° affaire | Affaire | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
91 | CM | N° rachat | Rachat | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
92 | CN | Montant du rachat / CA | Rachat | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
93 | CO | Montant du rachat / CR | Rachat | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
94 | CP | Montant reprise | Rachat | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
95 | CQ | Montant argus | Rachat | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
96 | CR | Montant ajustement / CA | Facture | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
97 | CS | Montant ajustement / CR | Facture | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
98 | CT | Activité art. vendu | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
99 | CU | Libellé activité art. vendu | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
100 | CV | Famille art. vendu | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
101 | CW | Libellé famille art. vendu | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
102 | CX | Sous-famille art. vendu | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
103 | CY | Libellé sous-famille art. vendu | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
104 | CZ | Marque article | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
105 | DA | Libellé marque article | Article | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | Article de la Ligne de facture | |
106 | DB | Bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
107 | DC | Code modèle bien destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
108 | DD | Activité Bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
109 | DE | Libellé activité Bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
110 | DF | Famille Bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
111 | DG | Libellé famille Bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
112 | DH | Sous-famille Bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
113 | DI | Libellé sous-famille Bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
114 | DJ | Marque bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
115 | DK | Libéllé marque bien de destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
116 | DL | N° SSC | SSC | - | - | - | |
117 | DM | Libellé SSC | SSC | - | - | - | |
118 | DN | Code MSC | SSC | - | - | - | |
119 | DO | Libellé MSC | SSC | - | - | - | |
120 | DP | Code RFC | SSC | - | - | - | |
121 | DQ | Libellé RFC | SSC | - | - | - | |
122 | DR | Bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
123 | DS | Code modèle bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
124 | DT | Marque bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
125 | DU | Libellé marque bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
126 | DV | Activité Bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
127 | DW | Libellé activité Bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
128 | DX | Famille Bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
129 | DY | Libellé famille Bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
130 | DZ | Sous-famille Bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
131 | EA | Libellé sous-famille Bien facturé | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
132 | EB | Code grandeur | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
133 | EC | Nom grandeur | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
134 | ED | Valeur grandeur | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
135 | EE | Origine valeur | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
136 | EF | Code source valeur | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
137 | EG | Source valeur | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
138 | EH | VMM | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
139 | EI | Origine VMM | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
140 | EJ | Statut commercial | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
141 | EK | Statut logistique | Bien facturé | - | Liste matricules des biens livrés (séparé par ",") | - | |
142 | EL | Créateur Livraison | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
143 | EM | Livraison créée le | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
144 | EN | Modificateur Livraison | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
145 | EO | Livraison modifiée le | BL | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
146 | EP | Créateur Facture | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
147 | EQ | Facture créée le | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
148 | ER | Modificateur Facture | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
149 | ES | Facture modifiée le | Facture | Entête de facture | Entête de facture | Entête de facture | |
150 | ET | AGENCES ARTIS Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
151 | EU | ALERTES CLIENTS Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
152 | EV | CATEGORIES CLIENTS Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
153 | EW | TYPE DE CLIENT Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
154 | EX | FIDELISATION Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
155 | EY | FILIERE CLIENTS Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
156 | EZ | Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée) Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
157 | FA | Origine Client Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
158 | FB | AGENCES " > | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | ||
159 | FC | Autoriser les commandes globales de consommables Client livré | Client livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
160 | FD | Adresse privilégiée pour consommables Site de livraison | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
161 | FE | Demande de relevés de compteurs Site Site de livraison | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
162 | FF | AGENCE SITE Site de livraison | Site livré | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
163 | FG | AGENCES ARTIS Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
164 | FH | ALERTES CLIENTS Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
165 | FI | CATEGORIES CLIENTS Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
166 | FJ | TYPE DE CLIENT Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
167 | FK | FIDELISATION Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
168 | FL | FILIERE CLIENTS Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
169 | FM | Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée) Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
170 | FN | Origine Client Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture | |
171 | FO | AGENCES " > | Autoriser les commandes globales de consommables Client facturé | Client facturé | Classif du client de la facture (issu du CRIT) | Classif du client de la facture | Classif du client de la facture |
173 | FQ | Adresse privilégiée pour consommables Site de facturation | Site facturé | Classif du site facturé (ligne de facture) | Classif du site facturé (ligne de facture) | Classif du site facturé (ligne de facture) | |
174 | FR | Demande de relevés de compteurs Site Site de facturation | Site facturé | Classif du site facturé (ligne de facture) | Classif du site facturé (ligne de facture) | Classif du site facturé (ligne de facture) | |
175 | FS | AGENCE SITE Site de facturation | Site facturé | Classif du site facturé (ligne de facture) | Classif du site facturé (ligne de facture) | Classif du site facturé (ligne de facture) | |
176 | FT | Couverture contractuelle d'articles | Article | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | |
177 | FU | Prestation et nature de DIT | Article | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | |
178 | FV | A3-A4 | Article | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | |
179 | FW | Métier CRM | Article | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | |
180 | FX | COMPTES COMPTABLES | Article | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | Classif de l'article de la Ligne de facture | |
181 | FY | Couverture contractuelle d'articles modèle bien destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
182 | FZ | Prestation et nature de DIT modèle bien destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
183 | GA | A3-A4 modèle bien destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
184 | GB | Métier CRM modèle bien destination | Bien de destination | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un CRIT |
- Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
185 | GC | Couverture contractuelle d'articles modèle bien facturé | Bien facturé | - | Si un bien : Classif du bien facturé, sinon Rien | - | |
186 | GD | Prestation et nature de DIT modèle bien facturé | Bien facturé | - | Si un bien : Classif du bien facturé, sinon Rien | - | |
187 | GE | A3-A4 modèle bien facturé | Bien facturé | - | Si un bien : Classif du bien facturé, sinon Rien | - | |
188 | GF | Métier CRM modèle bien facturé | Bien facturé | - | Si un bien : Classif du bien facturé, sinon Rien | - | |
189 | GG | Qualif de vente (classement) | Affaire | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
190 | GH | Origine affaire (type) | Affaire | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
191 | GI | Nature de la vente commande client | Cmde | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
192 | GJ | Complément Solution | Cmde | - | - Même si l'avoir est issu d'une facture issue elle-même d'un BL |
- | |
193 | GK | Origine des avoirs - bis | Facture | Classif de la facture | Classif de la facture | Classif de la facture |
Colonnes dépendant du paramétrage de ARTIS.net | |
---|---|
Colonnes sans intérêt pour le type de document |