Techdata
Table de décisions
Catégories article fournisseur et ARTIS.net
Rechercher la Table de décision "TD_IMPORT_ARTICLE_TECHDATA".
| Position | Code fabricant | Activité | Famille | Sous-famille | Nom de la fiche type | Marque | Code fournisseur cible | Codes fournisseurs utilisés pour la recherche | Type de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP | PERIPHER | PERPRIFAX | PRINLAS | SEG 1 HP NB | 04 | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE | |
| 2 | HP | PERIPHER | PERPRIFAX | PRININK | SEG 1 HP NB | 04 | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE | |
| 3 | HP | PERIPHER | PERPRIFAX | SSPRIN | EXTENSION DE GARANTIE IMPRIMANTE HP | 04 | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE | |
| 4 | HP | COMPUTERS | COMACCSER | SSCOMPUT | EXTENSION DE GARANTIE PORT/PC/SERVEURS HP |
04 | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE | |
| 5 | HP | SOFTWARE | SOFTDESK | SWDESKTOP | LOGICIEL BUREAUTIQUE HP | 04 | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE | |
| 6 | MICROSOFT | SOFTWARE | SOFTDESK | SWDESKTOP | LOGICIEL BUREAUTIQUE MICROSOFT | MIC | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE | |
| 7 | MICROSOFT | SOFTWARE | SOFTSERVA | SWSERVAP | LOGICIEL SERVEURS MICROSOFT | MIC | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE | |
| 8 | MICROSOFT | SOFTWARE | SOFTOS | SWOS | LOGICIEL SYSTÈME EXPLOITATION MICROSOFT | MIC | F00219 | F00219 | A_LA_DEMANDE |
Pour connaître les valeurs des colonnes, consulter :
- Le document "Documentation_Datapack_V1.2+S&d_last.doc",
- Le fichier "MaterialFile.txt".
- Code du fabricant :Nom du fournisseur du produit,
- Activité: Code de la famille du produit,
- Famille: Code de la classe du produit,
- Sous-famille: Code de la sous-classe du produit.
Prix et tarif des articles et ARTIS.net
Rechercher la Table de décision "TD_IMPORT_TARIF_TECHDATA"
| Position | Le type de tarif à importer | Code du tarif cible |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUTEUR | F00219 |
| 2 | PUBLIC | PUBLIC |