Consulter les SSC
| Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Code SSC | Texte | ||
| 2 | B | Libellé SSC | Texte | ||
| 3 | C | Commentaire SSC | Texte | ||
| 4 | D | Date début SSC | Instant | ||
| 5 | E | Date fin SSC | Instant | ||
| 6 | F | Statut SSC | Texte | ||
| 7 | G | Date modif Statut SSC | Instant | ||
| 8 | H | Date système modif Statut SSC | Instant | ||
| 9 | I | Modificateur Statut SSC | Texte | ||
| 10 | J | Durée SSC | Monétaire | ||
| 11 | K | Durée SSC (unité) | Texte | ||
| 12 | L | Date envoi SSC | Instant | ||
| 13 | M | Date acceptation SSC | Instant | ||
| 14 | N | Ancien code SSC | Texte | ||
| 15 | O | Code SSP | Texte | ||
| 16 | P | Libellé SSP | Texte | ||
| 17 | Q | Org int | Texte | ||
| 18 | R | Organisation interne | Texte | ||
| 19 | S | Code client | Texte | ||
| 20 | T | Raison sociale client | Texte | ||
| 21 | U | Client adresse 1 | Texte | ||
| 22 | V | Client adresse 2 | Texte | ||
| 23 | W | Client adresse 3 | Texte | ||
| 24 | X | Client adresse 4 | Texte | ||
| 25 | Y | Client CP | Texte | ||
| 26 | Z | Client Ville | Texte | ||
| 27 | AA | Client tél 1 | Texte | ||
| 28 | AB | Client tél 2 | Texte | ||
| 29 | AC | Client fax | Texte | ||
| 30 | AD | Client mobile 1 | Texte | ||
| 31 | AE | Client mobile 2 | Texte | ||
| 32 | AF | Client mail 1 | Texte | ||
| 33 | AG | Client mail 2 | Texte | ||
| 34 | AH | Chargé factu SSC | Texte | ||
| 35 | AI | Nom chargé factu SSC | Texte | ||
| 36 | AJ | Prénom chargé factu SSC | Texte | ||
| 37 | AK | Chargé affaire SSC | Texte | ||
| 38 | AL | Nom chargé affaire SSC | Texte | ||
| 39 | AM | Prénom chargé affaire SSC | Texte | ||
| 40 | AN | Signataire SSC | Texte | ||
| 41 | AO | Nom signataire SSC | Texte | ||
| 42 | AP | Prénom signataire SSC | Texte | ||
| 43 | AQ | Code MSC | Texte | ||
| 44 | AR | Nom MSC | Texte | ||
| 45 | AS | Date début MSC | Instant | ||
| 46 | AT | Date fin MSC | Instant | ||
| 47 | AU | Durée MSC | Monétaire | ||
| 48 | AV | Durée MSC (unité) | Texte | ||
| 49 | AW | Porte sur raison sociale | Texte | ||
| 50 | AX | Statut MSC | Texte | ||
| 51 | AY | Reconduction | Texte | ||
| 52 | AZ | Reconduction durée | Monétaire | ||
| 53 | BA | Reconduction durée (unité) | Texte | ||
| 54 | BB | Reconduction fin définitive | Instant | ||
| 55 | BC | Nb CGV MSC | Monétaire | ||
| 56 | BD | Code MSP | Texte | ||
| 57 | BE | Nom MSP | Texte | ||
| 58 | BF | Code RFC | Texte | ||
| 59 | BG | Libellé RFC | Texte | ||
| 60 | BH | Type RFC | Texte | ||
| 61 | BI | Rang RFC | Monétaire | ||
| 62 | BJ | Code RFP | Texte | ||
| 63 | BK | Nom RFP | Texte | ||
| 64 | BL | Nb Biens / Grandeurs | Monétaire | ||
| 65 | BM | Jour de facturation | Monétaire | ||
| 66 | BN | Périodicité facturation en mois | Monétaire | ||
| 67 | BO | Périodicité facturation | Texte | ||
| 68 | BP | Date initiale périodicité facturation | Instant | ||
| 69 | BQ | Alignement périodicité civile | Texte | Oui / Non ou vide pour règle apériodique | |
| 70 | BR | Terme | Texte | ||
| 71 | BS | Prorata | Texte | ||
| 72 | BT | Relevé | Texte | ||
| 73 | BU | Copies offertes | Monétaire | ||
| 74 | BV | Copies financées | Monétaire | ||
| 75 | BW | Date fin validité des copies offertes | Instant | ||
| 76 | BX | Date prochaine facture théorique | Instant | ||
| 77 | BY | Date dernière facture théorique | Instant | ||
| 78 | BZ | Date dernière facture réelle | Instant | ||
| 79 | CA | Dernière facture | Texte | ||
| 80 | CB | Jour de renouvellement | Monétaire | ||
| 81 | CC | Périodicité renouvellement en mois | Monétaire | ||
| 82 | CD | Périodicité de renouvellement | Texte | ||
| 83 | CE | Date initiale périodicité renouvellement | Instant | ||
| 84 | CF | Alignement périodicité civile renouvellement | Texte | ||
| 85 | CG | Dernière le | Instant | ||
| 86 | CH | Prochaine le | Instant | ||
| 87 | CI | Tranche | Monétaire | ||
| 88 | CJ | Nouvelle tranche facturée | Texte | ||
| 89 | CK | Tranche limitée dans le temps | Texte | ||
| 90 | CL | Borne à atteindre | Monétaire | ||
| 91 | CM | TRANCHE Dépassement facturé | Texte | ||
| 92 | CN | GTB Seuil de facturation | Monétaire | ||
| 93 | CO | UT Report unités non consommées | Texte | ||
| 94 | CP | UT Solde | Monétaire | ||
| 95 | CQ | UT Cumul pour facturation | Monétaire | ||
| 96 | CR | UT Débit/Crédit | Monétaire | ||
| 97 | CS | UT Qté consommée | Monétaire | ||
| 98 | CT | RFCFR Forfait | Monétaire | ||
| 99 | CU | RFCFR Contrôler forfait | Texte | ||
| 100 | CV | RFCFR Facturation groupée | Texte | ||
| 101 | CW | RFCFR Cumul des forfaits facturés | Texte | ||
| 102 | CX | RFCFR Date dern. régul | Instant | ||
| 103 | CY | RFCFR Grandeur dern. régul | Monétaire | ||
| 104 | CZ | RFCFR Prochaine le | Instant | ||
| 105 | DA | RFCFR Remboursement | Texte | ||
| 106 | DB | RFCFR Régul sur module | Texte | ||
| 107 | DC | Date facturation acompte | Instant | ||
| 108 | DD | Volume acompte | Monétaire | ||
| 109 | DE | KIT Contrôle des durées de vie | Texte | ||
| 110 | DF | KIT Durée de vie | Monétaire | ||
| 111 | DG | KIT Engagement | Texte | ||
| 112 | DH | KIT Facturer abonnement | Texte | ||
| 113 | DI | KIT Facturer au tarif article livré | Texte | ||
| 114 | DJ | KIT Minimum | Monétaire | ||
| 115 | DK | KIT offerts | Monétaire | ||
| 116 | DL | KIT Unité de facturation | Monétaire | ||
| 117 | DM | Nombre de décimales | Texte | ||
| 118 | DN | Règle d'arrondi | Texte | ||
| 119 | DO | Afficher détail bien | Texte | ||
| 120 | DP | Afficher détail grandeur | Texte | ||
| 121 | DQ | Afficher détail inter | Texte | ||
| 122 | DR | Masquer détail RFC | Texte | ||
| 123 | DS | Nom groupe RFC masquée | Texte | ||
| 124 | DT | RFC groupée | Texte | ||
| 125 | DU | Remboursable | Texte | ||
| 126 | DV | Coût STANDARD dégressif | Texte | ||
| 127 | DW | Coût STANDARD rang | Monétaire | ||
| 128 | DX | Coût STANDARD facturé | Monétaire | ||
| 129 | DY | Coût STANDARD facturé borne inférieure | Monétaire | ||
| 130 | DZ | Coût STANDARD facturé borne supérieure | Monétaire | ||
| 131 | EA | Coût STANDARD PCA-PAR | Monétaire | ||
| 132 | EB | Coût STANDARD PCA-PAR borne inférieure | Monétaire | ||
| 133 | EC | Coût STANDARD PCA-PAR borne supérieure | Monétaire | ||
| 134 | ED | Coût STANDARD renta | Monétaire | ||
| 135 | EE | Coût STANDARD renta borne inférieure | Monétaire | ||
| 136 | EF | Coût STANDARD renta borne supérieure | Monétaire | ||
| 137 | EG | Coût STANDARD coût de revient | Monétaire | ||
| 138 | EH | Coût STANDARD coût de revient borne inférieure | Monétaire | ||
| 139 | EI | Coût STANDARD coût de revient borne supérieure | Monétaire | ||
| 140 | EJ | Coût STANDARD actif | Texte | ||
| 141 | EK | Coût STANDARD art prédéf | Texte | ||
| 142 | EL | Coût STANDARD date changement | Instant | ||
| 143 | EM | Coût STANDARD article | Texte | Article utilisé pour le coût de la RFC, Code article - Libellé | |
| 144 | EN | Coût STANDARD code org | Texte | ||
| 145 | EO | Coût STANDARD raison sociale org | Texte | ||
| 146 | EP | Coût STANDARD code site | Texte | ||
| 147 | EQ | Coût STANDARD nom site | Texte | ||
| 148 | ER | Coût STANDARD lib condi paiement | Texte | ||
| 149 | ES | Coût STANDARD type moyen paiement | Texte | ||
| 150 | ET | Coût DEPASSEMENT dégressif | Texte | ||
| 151 | EU | Coût DEPASSEMENT rang | Monétaire | ||
| 152 | EV | Coût DEPASSEMENT facturé | Monétaire | ||
| 153 | EW | Coût DEPASSEMENT facturé borne inférieure | Monétaire | ||
| 154 | EX | Coût DEPASSEMENT facturé borne supérieure | Monétaire | ||
| 155 | EY | Coût DEPASSEMENT PCA-PAR | Monétaire | ||
| 156 | EZ | Coût DEPASSEMENT PCA-PAR borne inférieure | Monétaire | ||
| 157 | FA | Coût DEPASSEMENT PCA-PAR borne supérieure | Monétaire | ||
| 158 | FB | Coût DEPASSEMENT renta | Monétaire | ||
| 159 | FC | Coût DEPASSEMENT renta borne inférieure | Monétaire | ||
| 160 | FD | Coût DEPASSEMENT renta borne supérieure | Monétaire | ||
| 161 | FE | Coût DEPASSEMENT coût de revient | Monétaire | ||
| 162 | FF | Coût DEPASSEMENT coût de revient borne inférieure | Monétaire | ||
| 163 | FG | Coût DEPASSEMENT coût de revient borne supérieure | Monétaire | ||
| 164 | FH | Coût DEPASSEMENT actif | Texte | ||
| 165 | FI | Coût DEPASSEMENT art prédéf | Texte | ||
| 166 | FJ | Coût DEPASSEMENT date changement | Instant | ||
| 167 | FK | Coût DEPASSEMENT article | Texte | ||
| 168 | FL | Coût DEPASSEMENT code org | Texte | ||
| 169 | FM | Coût DEPASSEMENT raison sociale org | Texte | ||
| 170 | FN | Coût DEPASSEMENT code site | Texte | ||
| 171 | FO | Coût DEPASSEMENT nom site | Texte | ||
| 172 | FP | Coût DEPASSEMENT lib condi paiement | Texte | ||
| 173 | FQ | Coût DEPASSEMENT type moyen paiement | Texte | ||
| 174 | FR | Coût LOYER dégressif | Texte | ||
| 175 | FS | Coût LOYER rang | Monétaire | ||
| 176 | FT | Coût LOYER facturé | Monétaire | ||
| 177 | FU | Coût LOYER facturé borne inférieure | Monétaire | ||
| 178 | FV | Coût LOYER facturé borne supérieure | Monétaire | ||
| 179 | FW | Coût LOYER PCA-PAR | Monétaire | ||
| 180 | FX | Coût LOYER PCA-PAR borne inférieure | Monétaire | ||
| 181 | FY | Coût LOYER PCA-PAR borne supérieure | Monétaire | ||
| 182 | FZ | Coût LOYER renta | Monétaire | ||
| 183 | GA | Coût LOYER renta borne inférieure | Monétaire | ||
| 184 | GB | Coût LOYER renta borne supérieure | Monétaire | ||
| 185 | GC | Coût LOYER coût de revient | Monétaire | ||
| 186 | GD | Coût LOYER coût de revient borne inférieure | Monétaire | ||
| 187 | GE | Coût LOYER coût de revient borne supérieure | Monétaire | ||
| 188 | GF | Coût LOYER actif | Texte | ||
| 189 | GG | Coût LOYER art prédéf | Texte | ||
| 190 | GH | Coût LOYER date changement | Instant | ||
| 191 | GI | Coût LOYER article | Texte | ||
| 192 | GJ | Coût LOYER code org | Texte | ||
| 193 | GK | Coût LOYER raison sociale org | Texte | ||
| 194 | GL | Coût LOYER code site | Texte | ||
| 195 | GM | Coût LOYER nom site | Texte | ||
| 196 | GN | Coût LOYER lib condi paiement | Texte | ||
| 197 | GO | Coût LOYER type moyen paiement | Texte | ||
| 198 | GP | Coût ACOMPTE dégressif | Texte | ||
| 199 | GQ | Coût ACOMPTE rang | Monétaire | ||
| 200 | GR | Coût ACOMPTE facturé | Monétaire | ||
| 201 | GS | Coût ACOMPTE facturé borne inférieure | Monétaire | ||
| 202 | GT | Coût ACOMPTE facturé borne supérieure | Monétaire | ||
| 203 | GU | Coût ACOMPTE PCA-PAR | Monétaire | ||
| 204 | GV | Coût ACOMPTE PCA-PAR borne inférieure | Monétaire | ||
| 205 | GW | Coût ACOMPTE PCA-PAR borne supérieure | Monétaire | ||
| 206 | GX | Coût ACOMPTE renta | Monétaire | ||
| 207 | GY | Coût ACOMPTE renta borne inférieure | Monétaire | ||
| 208 | GZ | Coût ACOMPTE renta borne supérieure | Monétaire | ||
| 209 | HA | Coût ACOMPTE coût de revient | Monétaire | ||
| 210 | HB | Coût ACOMPTE coût de revient borne inférieure | Monétaire | ||
| 211 | HC | Coût ACOMPTE coût de revient borne supérieure | Monétaire | ||
| 212 | HD | Coût ACOMPTE actif | Texte | ||
| 213 | HE | Coût ACOMPTE art prédéf | Texte | ||
| 214 | HF | Coût ACOMPTE date changement | Instant | ||
| 215 | HG | Coût ACOMPTE article | Texte | ||
| 216 | HH | Coût ACOMPTE code org | Texte | ||
| 217 | HI | Coût ACOMPTE raison sociale org | Texte | ||
| 218 | HJ | Coût ACOMPTE code site | Texte | ||
| 219 | HK | Coût ACOMPTE nom site | Texte | ||
| 220 | HL | Coût ACOMPTE lib condi paiement | Texte | ||
| 221 | HM | Coût ACOMPTE type moyen paiement | Texte | ||
| 222 | HN | Coût ABONNEMENT dégressif | Texte | ||
| 223 | HO | Coût ABONNEMENT rang | Monétaire | ||
| 224 | HP | Coût ABONNEMENT facturé | Monétaire | ||
| 225 | HQ | Coût ABONNEMENT facturé borne inférieure | Monétaire | ||
| 226 | HR | Coût ABONNEMENT facturé borne supérieure | Monétaire | ||
| 227 | HS | Coût ABONNEMENT PCA-PAR | Monétaire | ||
| 228 | HT | Coût ABONNEMENT PCA-PAR borne inférieure | Monétaire | ||
| 229 | HU | Coût ABONNEMENT PCA-PAR borne supérieure | Monétaire | ||
| 230 | HV | Coût ABONNEMENT renta | Monétaire | ||
| 231 | HW | Coût ABONNEMENT renta borne inférieure | Monétaire | ||
| 232 | HX | Coût ABONNEMENT renta borne supérieure | Monétaire | ||
| 233 | HY | Coût ABONNEMENT coût de revient | Monétaire | ||
| 234 | HZ | Coût ABONNEMENT coût de revient borne inférieure | Monétaire | ||
| 235 | IA | Coût ABONNEMENT coût de revient borne supérieure | Monétaire | ||
| 236 | IB | Coût ABONNEMENT actif | Texte | ||
| 237 | IC | Coût ABONNEMENT art prédéf | Texte | ||
| 238 | ID | Coût ABONNEMENT date changement | Instant | ||
| 239 | IE | Coût ABONNEMENT article | Texte | ||
| 240 | IF | Coût ABONNEMENT code org | Texte | ||
| 241 | IG | Coût ABONNEMENT raison sociale org | Texte | ||
| 242 | IH | Coût ABONNEMENT code site | Texte | ||
| 243 | II | Coût ABONNEMENT nom site | Texte | ||
| 244 | IJ | Coût ABONNEMENT lib condi paiement | Texte | ||
| 245 | IK | Coût ABONNEMENT type moyen paiement | Texte | ||
| 246 | IL | Augmentation type | Texte | ||
| 247 | IM | Augmentation date | Instant | ||
| 248 | IN | Augmentation affichage | Texte | ||
| 249 | IO | Augmentation valeur | Monétaire | ||
| 250 | IP | Augmentation impacte coût facturé | Texte | ||
| 251 | IQ | Augmentation impacte coût PCA | Texte | ||
| 252 | IR | Augmentation impacte coût renta | Texte | ||
| 253 | IS | Augmentation impacte coût de revient | Texte | ||
| 254 | IT | Augmentation renouvellement | Texte | ||
| 255 | IU | Augmentation renouvellement jour | Monétaire | ||
| 256 | IV | Augmentation renouvellement mois | Texte | ||
| 257 | IW | Identifiant Fabricant | Texte | ||
| 258 | IX | Identifiant Prestataire | Texte | ||
| 259 | IY | Identifiant Client | Texte | ||
| 260 | IZ | Libellé du bien | Texte | ||
| 261 | JA | Réf. Modèle | Texte | ||
| 262 | JB | Libellé modèle | Texte | ||
| 263 | JC | Date installation du bien | Instant | ||
| 264 | JD | Site | Texte | ||
| 265 | JE | Site adresse 1 | Texte | ||
| 266 | JF | Site adresse 2 | Texte | ||
| 267 | JG | Site adresse 3 | Texte | ||
| 268 | JH | Site adresse 4 | Texte | ||
| 269 | JI | Site CP | Texte | ||
| 270 | JJ | Site Ville | Texte | ||
| 271 | JK | Site tél 1 | Texte | ||
| 272 | JL | Site tél 2 | Texte | ||
| 273 | JM | Site fax | Texte | ||
| 274 | JN | Site mobile 1 | Texte | ||
| 275 | JO | Site mobile 2 | Texte | ||
| 276 | JP | Site mail 1 | Texte | ||
| 277 | JQ | Site mail 2 | Texte | ||
| 278 | JR | Localisation | Texte | ||
| 279 | JS | Act. | Texte | ||
| 280 | JT | Activité | Texte | ||
| 281 | JU | Fam. | Texte | ||
| 282 | JV | Famille | Texte | ||
| 283 | JW | SFam. | Texte | ||
| 284 | JX | Sous Famille | Texte | ||
| 285 | JY | Bien date début | Instant | ||
| 286 | JZ | Bien date fin | Instant | ||
| 287 | KA | Code de la grandeur | Texte | ||
| 288 | KB | Nom de la grandeur | Texte | ||
| 289 | KC | Grandeur calculée | Texte | ||
| 290 | KD | Ordre de saisie | Monétaire | ||
| 291 | KE | Grandeur Maximum garanti | Monétaire | ||
| 292 | KF | Grandeur cumulable | Texte | ||
| 293 | KG | Grandeur facturable | Texte | ||
| 294 | KH | Grandeur facturable sur estimation | Texte | ||
| 295 | KI | Grandeur facturable sur relevé client | Texte | ||
| 296 | KJ | Grandeur imprimable | Texte | ||
| 297 | KK | Grandeur relevé par conso | Texte | ||
| 298 | KL | Grandeur saisie obligatoire | Texte | ||
| 299 | KM | Grandeur date début | Instant | ||
| 300 | KN | Grandeur date fin | Instant | ||
| 301 | KO | Compteur d'installation valeur | Monétaire | ||
| 302 | KP | Compteur d'installation date | Instant | ||
| 303 | KQ | Compteur d'installation facturé | Texte | ||
| 304 | KR | Dernier relevé prestataire valeur | Monétaire | ||
| 305 | KS | Dernier relevé prestataire date | Instant | ||
| 306 | KT | Dernier relevé prestataire facturé | Texte | ||
| 307 | KU | Dernier relevé client valeur | Monétaire | ||
| 308 | KV | Dernier relevé client date | Instant | ||
| 309 | KW | Dernier relevé client facturé | Texte | ||
| 310 | KX | Dernière estimation valeur | Monétaire | ||
| 311 | KY | Dernière estimation date | Instant | ||
| 312 | KZ | Dernière estimation facturée | Texte | ||
| 313 | LA | VMM | Monétaire | ||
| 314 | LB | VMM origine | Texte | ||
| 315 | LC | VMM depuis livraison | Monétaire | ||
| 316 | LD | VMM entre 2 derniers relevés | Monétaire | ||
| 317 | LE | VMM depuis 1 an ou livraison | Monétaire | ||
| 318 | LF | VMM date calcul | Instant | ||
| 319 | LG | Code int. marché | Texte | ||
| 320 | LH | Code ext. marché | Texte | ||
| 321 | LI | AGENCES ARTIS | Texte | ||
| 322 | LJ | ALERTES CLIENTS | Texte | ||
| 323 | LK | CATEGORIES CLIENTS | Texte | ||
| 324 | LL | SUIVI COMMERCIAL | Texte | ||
| 325 | LM | TYPE DE CLIENT | Texte | ||
| 326 | LN | Intercepter les factures client | Texte | ||
| 327 | LO | AGENCES IMPRESSION02 | Texte | ||
| 328 | LP | FIDELISATION | Texte | ||
| 329 | LQ | FILIERE CLIENTS | Texte | ||
| 330 | LR | Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée) | Texte | ||
| 331 | LS | Origine Client | Texte | ||
| 332 | LT | AGENCES TELECOM03 |
Texte | ||
| 333 | LU | Autoriser les commandes globales de consommables | Texte |
avec en plus
| Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| ... |
|
||||
| Grandeur cumulable |
|
||||
Mode de calcul des relevés non cumulables |
|
||||
| ... |