Édition concentrée du PCA-PAR
| Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Code client | ||
| 2 | B | Raison sociale du client | ||
| 3 | C | Code SSC | ||
| 4 | D | Libellé de la SSC | ||
| 5 | E | Statut SSC | ||
| 6 | F | Date modif. statut | ||
| 7 | G | Code MSC | ||
| 8 | H | Libellé de la MSC | ||
| 9 | I | Code RFC | ||
| 10 | J | Libellé de la RFC | ||
| 11 | K | Infos sur la fréquence de facturation | ||
| 12 | L | Fréquence de facturation | ||
| 13 | M | Périodicité de facturation | ||
| 14 | N | Jour de facturation | ||
| 15 | O | Terme de la RFC | ||
| 16 | P | Libellé du modèle | ||
| 17 | Q | Identifiant fabricant | Pour les SSC groupées, le tableau contient autant de lignes qu’il y a de biens | |
| 18 | R | Activité du modèle | ||
| 19 | S | Famille du modèle | ||
| 20 | T | Sous famille du modèle | ||
| 21 | U | Quantité forfaitaire | RFC Montant Forfaitaire | |
| 22 | V | Montant forfaitaire | RFC Montant Forfaitaire | |
| 23 | W | Montant forfaitaire proratisé | RFC Montant Forfaitaire= Montant forfaitaire / Nombre de biens présents dans la RFC | |
| 24 | X | Forfait copies | RFC Forfait et Régularisation | |
| 25 | Y | Tranche copies | RFC Tranche | |
| 26 | Z | Libellé de la grandeur | ||
| 27 | AA | VMM | ||
| 28 | AB | Origine vol. moy. | Base de calcul du VMM | |
| 29 | AC | Date dernier relevé prest | ||
| 30 | AD | Dernier relevé prest | ||
| 31 | AE | Date dernier relevé client | ||
| 32 | AF | Dernier relevé client | ||
| 33 | AG | Date dernier compteur facturé | ||
| 34 | AH | Dernier compteur facturé | ||
| 35 | AI | Date prochaine facture théorique | ||
| 36 | AJ | Du | Début de la période prise en compte du calcul de PCA / PAR | |
| 37 | AK | Au | Fin de la période prise en compte du calcul de PCA / PAR | |
| 38 | AL | Compteur PCA / PAR pour un bien | Compteur estimé au jour de calcul du PCA/PAR | |
| 39 | AM | Pour une flotte, cumul des compteurs estimés au jour de calcul du PCA/PAR | ||
| 40 | AN | Pour une flotte, cumul des derniers compteurs facturés | ||
| 41 | AO | Quantité | ||
| 42 | AP | P.U. | ||
| 43 | AQ | Montant PCA | ||
| 44 | AR | Montant PCA proratisé | ||
| 45 | AS | Montant PAR | ||
| 46 | AT | Montant PAR proratisé | ||
| 47 | AU | Montant CCA | (charge constatée d'avance pour les rfc de type abonnement fournisseur) | |
| 48 | AV | Montant FNP | (facture non parvenue pour les RFC de type abonnement fournisseur) | |
| 49 | AW | Type de ligne | ||
| 50 | AX | Date de dernière régularisation | RFC Forfait et Régularisation | |
| 51 | AY | Compteur de dernière régularisation | RFC Forfait et Régularisation | |
| 52 | AZ | Cumul des forfaits facturés depuis la dernière régularisation | RFC Forfait et Régularisation | |
| 53 | BA | Infos sur la fréquence de facturation de la régularisation | RFC Forfait et Régularisation | |
| 54 | BB | Fréquence de facturation de la régularisation | RFC Forfait et Régularisation | |
| 55 | BC | Périodicité de facturation de la régularisation | RFC Forfait et Régularisation | |
| 56 | BD | Jour de facturation de la régularisation | RFC Forfait et Régularisation | |
| 57 | BE | Tranche à atteindre | ||
| 58 | BF | Cadence | Concerne les règle de facturation de type ‘Tranche d’unités avec seuil de facturation | |
| 59 | BG | Seuil de facturation | Concerne les règle de facturation de type ‘Tranche d’unités avec seuil de facturation | |
| 60 | BH | N° dernière facture | ||
| 61 | BI | Date de dernière facture | ||
| 62 | BJ | |||
| 63 | BK | Acompte | ||
| 64 | BL | Commentaires | ||
| 65 | BM | Code article de la RFC | ||
| 66 | BN | Libellé article de la RFC | ||
| 67 | BO | Marque article de la RFC | ||
| 68 | BP | Compte comptable article de la RFC | ||
| 69 | BQ | Organisation interne | ||
| 70 | BR | Type de RFC | ||
| 71 | BS | Agence du client | ||
| 72 | BT | Chargé d'affaire | ||
| 73 | BU | Id RFC | 
: Colonnes dépendantes du paramétrage