Consulter les sites des organisations
Consulter les sites d'organisations
| Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Code org | ||
| 2 | B | Raison sociale | ||
| 3 | C | Code site | ||
| 4 | D | Site | ||
| 5 | E | Adresse1 | ||
| 6 | F | Adresse2 | ||
| 7 | G | Adresse3 | ||
| 8 | H | Adresse 4 | ||
| 9 | I | Code postal | ||
| 10 | J | Ville | ||
| 11 | K | Code INSEE | ||
| 12 | L | Tél.1 | ||
| 13 | M | Tél.2 | ||
| 14 | N | Fax | ||
| 15 | O | Mobile 1 | ||
| 16 | P | Mobile 2 | ||
| 17 | Q | E-mail 1 | ||
| 18 | R | E-mail 2 | ||
| 19 | S | OrgInt | ||
| 20 | T | Org. Interne | ||
| 21 | U | Commentaire Site | ||
| 22 | V | Latitude | ||
| 23 | W | Longitude | ||
| 24 | X | RégimeFiscal | ||
| 25 | Y | Livr | ||
| 26 | Z | Fact | ||
| 27 | AA | Envoi | ||
| 28 | AB | Site_id | ||
| 29 | AC | Actif | ||
| 30 | AD | Commentaire | ||
| 31 | AE | Demande de relevés de compteurs Site | ||
| 32 | AF | Type Récup. conso | ||
| 33 | AG | Code Type Récup. Conso. | ||
| 34 | AH | Date install bac |
| Colonnes dépendant du paramétrage de ARTIS.net |
|---|