Consulter le parc des biens - Données extraites
Consulter le parc des biens - Données extraites
Critère de sélection
Début de cycle, Fin de cycle
Les critères « Début de cycle » et « Fin de cycle » permettent de filtrer les biens ayant eu un changement de lieu entre les 2 dates.
ARTIS.net prend comme élément de comparaison les dates de début et de fin précisées dans les périodes présentes dans la liste déroulante (en haut à droite) de la fiche du bien.
Tableau de résultat
Biens et Configurations / Biens / Consulter le parc des biens
| Position | Position lettrée | Label | Format | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Identifiant Fabricant | ||
| 2 | B | Identifiant Prestataire | ||
| 3 | C | Identifiant Client | ||
| 4 | D | Libellé du bien | ||
| 5 | E | Code client | ||
| 6 | F | Raison sociale client | ||
| 7 | G | Site Nom | ||
| 8 | H | Site N° | ||
| 9 | I | Site adresse 1 | ||
| 10 | J | Site adresse 2 | ||
| 11 | K | Site adresse 3 | ||
| 12 | L | Site CP | ||
| 13 | M | Site ville | ||
| 14 | N | Site Tél 1 | ||
| 15 | O | Site Tél 2 | ||
| 16 | P | Site Fax | ||
| 17 | Q | Site Mail | ||
| 18 | R | Secteur intervention site | ||
| 19 | S | Libellé secteur intervention site | ||
| 20 | T | Localisation | ||
| 21 | U | Localisation Fax | ||
| 22 | V | Localisation Mail | ||
| 23 | W | Cycle de la vie du bien | ||
| 24 | X | Date début du cycle | ||
| 25 | Y | Date fin du cycle | ||
| 26 | Z | Matricule créateur lieu | ||
| 27 | AA | Statut commercial | ||
| 28 | AB | Date statut commercial | ||
| 29 | AC | Statut logistique | ||
| 30 | AD | Date statut logistique | ||
| 31 | AE | Statut juridique | ||
| 32 | AF | Date statut juridique | ||
| 33 | AG | Statut financement | ||
| 34 | AH | Date statut financement | ||
| 35 | AI | Statut bien SSC | ||
| 36 | AJ | Date statut bien SSC | ||
| 37 | AK | Date installation | ||
| 38 | AL | Date cmde achat | ||
| 39 | AM | N° cmde achat | ||
| 40 | AN | Date livr. achat | ||
| 41 | AO | N° livr. achat | ||
| 42 | AP | Date facture achat | ||
| 43 | AQ | Prix achat | ||
| 44 | AR | N° facture achat | ||
| 45 | AS | Date cmde vente | ||
| 46 | AT | N° cmde vente | ||
| 47 | AU | Prix de cmde vente | ||
| 48 | AV | Coût revient cmde vente | ||
| 49 | AW | Matricule vendeur cmde vente | ||
| 50 | AX | Nom vendeur cmde vente | ||
| 51 | AY | Prénom vendeur cmde vente | ||
| 52 | AZ | Unité org. vendeur cmde vente | ||
| 53 | BA | Sous-unité org. vendeur cmde vente | ||
| 54 | BB | Date livr. vente | ||
| 55 | BC | N° livr. vente | ||
| 56 | BD | Date facture vente | ||
| 57 | BE | Prix de Vente | ||
| 58 | BF | N° facture vente | ||
| 59 | BG | Code Client facturé | ||
| 60 | BH | Raison sociale Client facturé | ||
| 61 | BI | Client facturé N° | ||
| 62 | BJ | Client facturé adresse 1 | ||
| 63 | BK | Client facturé adresse 2 | ||
| 64 | BL | Client facturé adresse 3 | ||
| 65 | BM | Client facturé CP | ||
| 66 | BN | Client facturé ville | ||
| 67 | BO | Client facturé Tél 1 | ||
| 68 | BP | Client facturé Tél 2 | ||
| 69 | BQ | Client facturé Fax | ||
| 70 | BR | Client facturé Mail | ||
| 71 | BS | Commentaire bien | ||
| 72 | BT | Commentaire de valeur du bien | ||
| 73 | BU | Secteur logistique | ||
| 74 | BV | Libellé secteur logistique | ||
| 75 | BW | Dépôt | ||
| 76 | BX | Libellé Dépôt | ||
| 77 | BY | Date de reprise | ||
| 78 | BZ | Prix de reprise | ||
| 79 | CA | Date Argus | ||
| 80 | CB | Prix Argus | ||
| 81 | CC | Immo. | ||
| 82 | CD | Date destruction | ||
| 83 | CE | Connecté | ||
| 84 | CF | Date connexion | ||
| 85 | CG | Composé | ||
| 86 | CH | Est accessoire de (Fab) | ||
| 87 | CI | Est accessoire de (Prest) | ||
| 88 | CJ | Est accessoire de (Client) | ||
| 89 | CK | Est accessoire de (Libellé) | ||
| 90 | CL | Date version | ||
| 91 | CM | N° version | ||
| 92 | CN | Article Modèle | ||
| 93 | CO | Libellé modèle | ||
| 94 | CP | Réf. Modèle | ||
| 95 | CQ | Gamme | ||
| 96 | CR | Libellé gamme | ||
| 97 | CS | Marque | ||
| 98 | CT | Libellé marque | ||
| 99 | CU | Act | ||
| 100 | CV | Libellé de l'activité | ||
| 101 | CW | Fam | ||
| 102 | CX | Libellé de la famille | ||
| 103 | CY | S-Fam | ||
| 104 | CZ | Libellé de la sous-famille | ||
| 105 | DA | Client principal N° | ||
| 106 | DB | Client principal adresse 1 | ||
| 107 | DC | Client principal adresse 2 | ||
| 108 | DD | Client principal adresse 3 | ||
| 109 | DE | Client principal CP | ||
| 110 | DF | Client principal ville | ||
| 111 | DG | Client principal Tél 1 | ||
| 112 | DH | Client principal Tél 2 | ||
| 113 | DI | Client principal Fax | ||
| 114 | DJ | Client principal Mail | ||
| 115 | DK | Code SSC | ||
| 116 | DL | Libelle SSC | ||
| 117 | DM | Date début SSC | ||
| 118 | DN | Date fin SSC | ||
| 119 | DO | Statut SSC | ||
| 120 | DP | Date signature client SSC | ||
| 121 | DQ | Date signature prestataire SSC | ||
| 122 | DR | Durée SSC | ||
| 123 | DS | Durée SSC (unité) | ||
| 124 | DT | Date envoi SSC | ||
| 125 | DU | Code SSP | ||
| 126 | DV | Libelle SSP | ||
| 127 | DW | Matricule chargé factu SSC | ||
| 128 | DX | Nom chargé factu SSC | ||
| 129 | DY | Prénom chargé factu SSC | ||
| 130 | DZ | Unité org. chargé factu SSC | ||
| 131 | EA | Sous-unité org. chargé factu SSC | ||
| 132 | EB | Matricule chargé affaire SSC | ||
| 133 | EC | Nom chargé affaire SSC | ||
| 134 | ED | Prénom chargé affaire SSC | ||
| 135 | EE | Unité org. chargé affaire SSC | ||
| 136 | EF | Sous-unité org. chargé affaire SSC | ||
| 137 | EG | Matricule signataire SSC | ||
| 138 | EH | Nom signataire SSC | ||
| 139 | EI | Prénom signataire SSC | ||
| 140 | EJ | Unité org. signataire SSC | ||
| 141 | EK | Sous-unité org. signataire SSC | ||
| 142 | EL | Type de dossier de financement | ||
| 143 | EM | Libellé Type de dossier de financement | ||
| 144 | EN | Financeur | ||
| 145 | EO | Raison sociale du Financeur | ||
| 146 | EP | Montant d'échéancier HT | ||
| 147 | EQ | Montant d'échéancier TTC | ||
| 148 | ER | Nbre d'échéances | ||
| 149 | ES | Périodicité des loyers | ||
| 150 | ET | Date de fin de financement | ||
| 151 | EU | Date prochaine échéance | ||
| 152 | EV | Nom Utilisateur responsable bien | ||
| 153 | EW | Prénom Utilisateur responsable bien | ||
| 154 | EX | Utilisateur responsable bien Tél 1 | ||
| 155 | EY | Utilisateur responsable bien Tél 2 | ||
| 156 | EZ | Utilisateur responsable bien Fax | ||
| 157 | FA | Utilisateur responsable bien Mail | ||
| 158 | FB | Matricule Intervenant responsable bien | ||
| 159 | FC | Nom Intervenant responsable bien | ||
| 160 | FD | Prénom Intervenant responsable bien | ||
| 161 | FE | Détail de la dernière DIT | Si "Afficher la dernière intervention" demandé dans les critères | |
| 162 | FF | N° dernière IT | Si "Afficher la dernière intervention" demandé dans les critères | |
| 163 | FG | Date dernière IT | Si "Afficher la dernière intervention" demandé dans les critères | |
| 164 | FH | Détail du dernier CRIT | Si "Afficher la dernière intervention" demandé dans les critères | |
| 165 | FI | Etat de la dernière IT | Si "Afficher la dernière intervention" demandé dans les critères | |
| 166 | FJ | Commentaire d'annulation | Si "Afficher la dernière intervention" demandé dans les critères Affiché si état dernière IT = Annulée | |
| 167 | FK | Date de dernière livraison | Affiché si critère Date de dernière livraison activé | |
| 168 | FL | N° de dernière livraison | Affiché si critère Date de dernière livraison activé | |
| 169 | FM | Code Sous-traitant | ||
| 170 | FN | Raison sociale Sous-traitant | ||
| 171 | FO | Sous-traitant N° | ||
| 172 | FP | Sous-traitant adresse 1 | ||
| 173 | FQ | Sous-traitant adresse 2 | ||
| 174 | FR | Sous-traitant adresse 3 | ||
| 175 | FS | Sous-traitant CP | ||
| 176 | FT | Sous-traitant ville | ||
| 177 | FU | Sous-traitant Tél 1 | ||
| 178 | FV | Sous-traitant Tél 2 | ||
| 179 | FW | Sous-traitant Fax | ||
| 180 | FX | Sous-traitant Mail | ||
| 181 | FY | Code Commanditaire | ||
| 182 | FZ | Raison sociale Commanditaire | ||
| 183 | GA | Commanditaire N° | ||
| 184 | GB | Commanditaire adresse 1 | ||
| 185 | GC | Commanditaire adresse 2 | ||
| 186 | GD | Commanditaire adresse 3 | ||
| 187 | GE | Commanditaire CP | ||
| 188 | GF | Commanditaire ville | ||
| 189 | GG | Commanditaire Tél 1 | ||
| 190 | GH | Commanditaire Tél 2 | ||
| 191 | GI | Commanditaire Fax | ||
| 192 | GJ | Commanditaire Mail | ||
| 193 | GK | Org int | ||
| 194 | GL | Organisation interne | ||
| 195 | GM | Client principal Tél 2 | ||
| 196 | GN | Code de la grandeur 1 | ||
| 197 | GO | Nom de la grandeur 1 | ||
| 198 | GP | Type de la grandeur 1 | ||
| 199 | GQ | VMM Cpt 1 | ||
| 200 | GR | Origine VMM 1 | ||
| 201 | GS | VMM 1 an 1 | ||
| 202 | GT | VMM Livr 1 | ||
| 203 | GU | VMM Rel 1 | ||
| 204 | GV | Date dernier 1 | ||
| 205 | GW | Valeur dernier 1 | ||
| 206 | GX | Origine dernier 1 | ||
| 207 | GY | Valeur estimée 1 | ||
| 208 | GZ | Code RFC 1 | ||
| 209 | HA | Libellé RFC 1 | ||
| 210 | HB | Maximum garanti 1 | ||
| 211 | HC | Saisie obligatoire 1 | ||
| 212 | HD | Code de la grandeur 2 | ||
| 213 | HE | Nom de la grandeur 2 | ||
| 214 | HF | Type de la grandeur 2 | ||
| 215 | HG | VMM Cpt 2 | ||
| 216 | HH | Origine VMM 2 | ||
| 217 | HI | VMM 1 an 2 | ||
| 218 | HJ | VMM Livr 2 | ||
| 219 | HK | VMM Rel 2 | ||
| 220 | HL | Date dernier 2 | ||
| 221 | HM | Valeur dernier 2 | ||
| 222 | HN | Origine dernier 2 | ||
| 223 | HO | Valeur estimée 2 | ||
| 224 | HP | Code RFC 2 | ||
| 225 | HQ | Libellé RFC 2 | ||
| 226 | HR | Maximum garanti 2 | ||
| 227 | HS | Saisie obligatoire 2 | ||
| 228 | HT | Code de la grandeur 3 | ||
| 229 | HU | Nom de la grandeur 3 | ||
| 230 | HV | Type de la grandeur 3 | ||
| 231 | HW | VMM Cpt 3 | ||
| 232 | HX | Origine VMM 3 | ||
| 233 | HY | VMM 1 an 3 | ||
| 234 | HZ | VMM Livr 3 | ||
| 235 | IA | VMM Rel 3 | ||
| 236 | IB | Date dernier 3 | ||
| 237 | IC | Valeur dernier 3 | ||
| 238 | ID | Origine dernier 3 | ||
| 239 | IE | Valeur estimée 3 | ||
| 240 | IF | Code RFC 3 | ||
| 241 | IG | Libellé RFC 3 | ||
| 242 | IH | Maximum garanti 3 | ||
| 243 | II | Saisie obligatoire 3 | ||
| 244 | IJ | Code de la grandeur 4 | ||
| 245 | IK | Nom de la grandeur 4 | ||
| 246 | IL | Type de la grandeur 4 | ||
| 247 | IM | VMM Cpt 4 | ||
| 248 | IN | Origine VMM 4 | ||
| 249 | IO | VMM 1 an 4 | ||
| 250 | IP | VMM Livr 4 | ||
| 251 | IQ | VMM Rel 4 | ||
| 252 | IR | Date dernier 4 | ||
| 253 | IS | Valeur dernier 4 | ||
| 254 | IT | Origine dernier 4 | ||
| 255 | IU | Valeur estimée 4 | ||
| 256 | IV | Code RFC 4 | ||
| 257 | IW | Libellé RFC 4 | ||
| 258 | IX | Maximum garanti 4 | ||
| 259 | IY | Saisie obligatoire 4 | ||
| 260 | IZ | Code de la grandeur 5 | ||
| 261 | JA | Nom de la grandeur 5 | ||
| 262 | JB | Type de la grandeur 5 | ||
| 263 | JC | VMM Cpt 5 | ||
| 264 | JD | Origine VMM 5 | ||
| 265 | JE | VMM 1 an 5 | ||
| 266 | JF | VMM Livr 5 | ||
| 267 | JG | VMM Rel 5 | ||
| 268 | JH | Date dernier 5 | ||
| 269 | JI | Valeur dernier 5 | ||
| 270 | JJ | Origine dernier 5 | ||
| 271 | JK | Valeur estimée 5 | ||
| 272 | JL | Code RFC 5 | ||
| 273 | JM | Libellé RFC 5 | ||
| 274 | JN | Maximum garanti 5 | ||
| 275 | JO | Saisie obligatoire 5 | ||
| 276 | JP | Code de la grandeur 6 | ||
| 277 | JQ | Nom de la grandeur 6 | ||
| 278 | JR | Type de la grandeur 6 | ||
| 279 | JS | VMM Cpt 6 | ||
| 280 | JT | Origine VMM 6 | ||
| 281 | JU | VMM 1 an 6 | ||
| 282 | JV | VMM Livr 6 | ||
| 283 | JW | VMM Rel 6 | ||
| 284 | JX | Date dernier 6 | ||
| 285 | JY | Valeur dernier 6 | ||
| 286 | JZ | Origine dernier 6 | ||
| 287 | KA | Valeur estimée 6 | ||
| 288 | KB | Code RFC 6 | ||
| 289 | KC | Libellé RFC 6 | ||
| 290 | KD | Maximum garanti 6 | ||
| 291 | KE | Saisie obligatoire 6 | ||
| 292 | KF | Code de la grandeur 7 | ||
| 293 | KG | Nom de la grandeur 7 | ||
| 294 | KH | Type de la grandeur 7 | ||
| 295 | KI | VMM Cpt 7 | ||
| 296 | KJ | Origine VMM 7 | ||
| 297 | KK | VMM 1 an 7 | ||
| 298 | KL | VMM Livr 7 | ||
| 299 | KM | VMM Rel 7 | ||
| 300 | KN | Date dernier 7 | ||
| 301 | KO | Valeur dernier 7 | ||
| 302 | KP | Origine dernier 7 | ||
| 303 | KQ | Valeur estimée 7 | ||
| 304 | KR | Code RFC 7 | ||
| 305 | KS | Libellé RFC 7 | ||
| 306 | KT | Maximum garanti 7 | ||
| 307 | KU | Saisie obligatoire 7 | ||
| 308 | KV | Code de la grandeur 8 | ||
| 309 | KW | Nom de la grandeur 8 | ||
| 310 | KX | Type de la grandeur 8 | ||
| 311 | KY | VMM Cpt 8 | ||
| 312 | KZ | Origine VMM 8 | ||
| 313 | LA | VMM 1 an 8 | ||
| 314 | LB | VMM Livr 8 | ||
| 315 | LC | VMM Rel 8 | ||
| 316 | LD | Date dernier 8 | ||
| 317 | LE | Valeur dernier 8 | ||
| 318 | LF | Origine dernier 8 | ||
| 319 | LG | Valeur estimée 8 | ||
| 320 | LH | Code RFC 8 | ||
| 321 | LI | Libellé RFC 8 | ||
| 322 | LJ | Maximum garanti 8 | ||
| 323 | LK | Saisie obligatoire 8 | ||
| 324 | LL | Code de la grandeur 9 | ||
| 325 | LM | Nom de la grandeur 9 | ||
| 326 | LN | Type de la grandeur 9 | ||
| 327 | LO | VMM Cpt 9 | ||
| 328 | LP | Origine VMM 9 | ||
| 329 | LQ | VMM 1 an 9 | ||
| 330 | LR | VMM Livr 9 | ||
| 331 | LS | VMM Rel 9 | ||
| 332 | LT | Date dernier 9 | ||
| 333 | LU | Valeur dernier 9 | ||
| 334 | LV | Origine dernier 9 | ||
| 335 | LW | Valeur estimée 9 | ||
| 336 | LX | Code RFC 9 | ||
| 337 | LY | Libellé RFC 9 | ||
| 338 | LZ | Maximum garanti 9 | ||
| 339 | MA | Saisie obligatoire 9 | ||
| 340 | MB | Code de la grandeur 10 | ||
| 341 | MC | Nom de la grandeur 10 | ||
| 342 | MD | Type de la grandeur 10 | ||
| 343 | ME | VMM Cpt 10 | ||
| 344 | MF | Origine VMM 10 | ||
| 345 | MG | VMM 1 an 10 | ||
| 346 | MH | VMM Livr 10 | ||
| 347 | MI | VMM Rel 10 | ||
| 348 | MJ | Date dernier 10 | ||
| 349 | MK | Valeur dernier 10 | ||
| 350 | ML | Origine dernier 10 | ||
| 351 | MM | Valeur estimée 10 | ||
| 352 | MN | Code RFC 10 | ||
| 353 | MO | Libellé RFC 10 | ||
| 354 | MP | Maximum garanti 10 | ||
| 355 | MQ | Saisie obligatoire 10 | ||
| 356 | MR | SIRET | Classification client | |
| 357 | MS | CAPITAL | Classification client | |
| 358 | MT | NAF | Classification client | |
| 359 | MU | RCS | Classification client | |
| 360 | MV | SIREN EUROPEEN | Classification client | |
| 361 | MW | Autre Code | Classification client | |
| 362 | MX | Code reprise | Classification client | |
| 363 | MY | CRM | Classification client | |
| 364 | MZ | TVA INTRACOMMUNAUTAIRE | Classification client | |
| 365 | NA | Identifiant Créancier SEPA | Classification client | |
| 366 | NB | AGENCES ARTIS | Classification client | |
| 367 | NC | ALERTES CLIENTS | Classification client | |
| 368 | ND | CATEGORIES CLIENTS | Classification client | |
| 369 | NE | SUIVI COMMERCIAL | Classification client | |
| 370 | NF | TYPE DE CLIENT | Classification client | |
| 371 | NG | Intercepter les factures client | Classification client | |
| 372 | NH | AGENCES IMPRESSION02 | Classification client | |
| 373 | NI | FIDELISATION | Classification client | |
| 374 | NJ | FILIERE CLIENTS | Classification client | |
| 375 | NK | Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée) | Classification client | |
| 376 | NL | Origine Client | Classification client | |
| 377 | NM | AGENCES TELECOM03 | Classification client | |
| 378 | NN | Autoriser les commandes globales de consommables | Classification client | |
| 379 | NO | Adresse privilégiée pour consommables | Classification client | |
| 380 | NP | Demande de relevés de compteurs Site | Classification client | |
| 381 | NQ | Couverture contractuelle d'articles | Classification article | |
| 382 | NR | Prestation et nature de DIT | Classification article | |
| 383 | NS | A3-A4 | Classification article | |
| 384 | NT | Métier CRM | Classification article | |
| 385 | NU | Demande de relevés de compteurs Bien | Classification bien | |
| 386 | NV | Biens VIP | Classification bien | |
| 387 | NW | Site de livraison | ||
| 388 | NX | Identifiant Créancier SEPA |
<orange> Colonne dépendant du paramétrage ARTIS.net
Tous les biens sont ramenés dans le tableau, cependant, le nombre de lignes est limité à par sécurité technique.
Pour extraire les biens au delà de cette limite, effectuer des filtres à l'aide des loupes avant de lancer le traitement.