Enchainement de saisie
En saisie de DIT un enchainement automatique se fait entre la saisie du client, du site et du biens
Client comme premier élément saisi
Action utilisateur | Contrôle ARTIS.net | Si condition remplie | Action alternative |
---|---|---|---|
1. Saisiedu client | 1.1 Recherche des encours client
|
Affichage des en-cours Sortie de la recherche en cascade | Soit l’utilisateur considère que c’est une nouvelle demande et poursuit la saisie de la DIT Soit l’utilisateur récupère la DIT existante : ajout de nouvelles informations, saisie du CRIT… |
1.2 Recherche des sites | |||
1.2.1 Plusieurs sites | Affichage des sites | ||
1.2.2 Un seul site pour le client | Recherche des biens (2.3) | ||
2. Sélection du site | 2.1 Recherche des encours sur le site
|
Affichage des en-cours Sortie de la recherche en cascade | Soit l’utilisateur considère que c’est une nouvelle demande et poursuit la saisie de la DIT Soit l’utilisateur récupère la DIT existante : ajout de nouvelles informations, saisie du CRIT… |
2.2 Recherche du domaine d'intervention (selon la table TD_DIT_SAISIE) | |||
2.3 Recherche des biens | |||
2.3.1 Plusieurs biens | Affichage des biens ( suite au point 3) | Si la DIT ne porte pas sur un bien, l'utilisateur peut quitter l'écran de sélection des biens (sortie recherche en cascade) | |
2.3.2 Un seul Bien | Le bien est sélectionné (fin de la recherche en cascade) | Si la DIT ne porte pas sur un bien, l'utilisateur peut "effacer" le bien sélectionné (bouton x à droite du champ de saisie) | |
3 Sélection du bien | 3.1 Sélection du domaine d'intervention en fonction du domaine / activité du Bien | ||
3.2 Sélection de la nature par défaut (paramètre NATURE_DIT) |
Site comme premier élément saisi
Action utilisateur | Contrôle ARTIS.net | Si condition remplie | Action alternative |
---|---|---|---|
1 Sélection du site | 1.1 Sélection automatique du client clié au site | ||
1.2 Recherche des encours sur le site
|
Affichage des en-cours Sortie de la recherche en cascade | Soit l’utilisateur considère que c’est une nouvelle demande et poursuit la saisie de la DIT Soit l’utilisateur récupère la DIT existante : ajout de nouvelles informations, saisie du CRIT… | |
1.3 Recherche du domaine d'intervention (selon la table TD_DIT_SAISIE) | |||
1.4 Recherche des biens | |||
1.4.1 Plusieurs biens | Affichage des biens | Si la DIT ne porte pas sur un bien, l'utilisateur peut quitter l'écran de sélection des biens (sortie recherche en cascade) | |
1.4.2 Un seul bien | Le bien est sélectionné (fin de la recherche en cascade) | Si la DIT ne porte pas sur un bien, l'utilisateur peut "effacer" le bien sélectionné (bouton x à droite du champ de saisie) | |
2. Sélection du bien | 2.1 Sélection du domaine d'intervention en fonction du domaine / activité du Bien | ||
2.2 Sélection de la nature par défaut (paramètre NATURE_DIT) |