Gérer l'augmentation selon l'indice Syntec
Gérer l'augmentation selon l'indice Syntec
Principe
L'indice SYNTEC mesure l'évolution du coût de la main d'œuvre.
Le prix d'une prestation pourra être révisé à chaque échéance du contrat selon une formule qui prend en compte l'indice SYNTEC et qui s'établit ainsi :
P1 : prix révisé
P0 : prix contractuel d'origine
S0 : indice SYNTEC de référence retenu à la date contractuelle d'origine
S1 : dernier indice publié à la date de révision
Paramétrer une règle de facturation client - RFC
Avant tout, il faut indiquer sur la règle de facturation contractuelle "Majoration Syntec".
Saisir les indices
La table de décision "INDICES_SYNTEC" permet de renseigner les indices émis environ trimestriellement par la Syntec.
- Rechercher la table "INDICES_SYNTEC"
- Bouton modifier <Crayon>
- Pour chaque mois à saisir :
- Bouton <bouton +> pour ajouter une ligne (une ligne = un mois)
- Saisir l'année, le mois et la valeur de l'indice dans la colonne "S"
- Bouton
[warning] Les indices doivent se renseigner au moins sur les 2 dernières années, la formule utilisant l'indice N-1.
Numéro | Année | Mois | S |
---|---|---|---|
1 | 2006 | janvier | 131.800 |
2 | 2006 | février | 132.300 |
3 | 2006 | mars | 132.800 |
4 | 2006 | avril | 133.100 |
5 | 2006 | mai | 133.500 |
6 | 2006 | juin | 133.800 |
7 | 2006 | juillet | 134.000 |
8 | 2006 | août | 134.300 |
9 | 2006 | septembre | 134.500 |
10 | 2006 | octobre | 134.700 |
11 | 2006 | novembre | 134.900 |
12 | 2006 | décembre | 134.800 |
13 | 2007 | janvier | 135.300 |
14 | 2007 | février | 135.700 |
15 | 2007 | mars | 136.300 |
16 | 2007 | avril | 136.600 |
17 | 2007 | mai | 137.300 |
18 | 2007 | juin | 137.400 |
19 | 2007 | juillet | 137.600 |
20 | 2007 | août | 137.900 |
21 | 2007 | septembre | 138.100 |
22 | 2007 | octobre | 138.200 |
23 | 2007 | novembre | 138.400 |
24 | 2007 | décembre | 138.600 |
25 | 2008 | janvier | 139.000 |
26 | 2008 | février | 139.600 |
27 | 2008 | mars | 140.200 |
28 | 2008 | avril | 140.800 |
29 | 2008 | mai | 141.300 |
30 | 2008 | juin | 141.800 |
31 | 2008 | juillet | 142.200 |
32 | 2008 | août | 142.500 |
33 | 2008 | septembre | 142.600 |
34 | 2008 | octobre | 143.000 |
35 | 2008 | novembre | 143.000 |
36 | 2008 | décembre | 143.000 |
37 | 2009 | janvier | 142.860 |
38 | 2009 | février | 142.860 |
39 | 2009 | mars | 142.710 |
40 | 2009 | avril | 142.710 |
41 | 2009 | mai | 142.570 |
42 | 2009 | juin | 142.280 |
43 | 2009 | juillet | 142.140 |
44 | 2009 | août | 142.142 |
45 | 2009 | septembre | 142.142 |
46 | 2009 | octobre | 142.140 |
47 | 2009 | novembre | 142.428 |
48 | 2009 | décembre | 142.710 |
49 | 2010 | janvier | 142.860 |
50 | 2010 | février | 143.430 |
51 | 2010 | mars | 143.860 |
52 | 2010 | avril | 144.290 |
53 | 2010 | mai | 145.000 |
54 | 2010 | juin | 145.860 |
55 | 2010 | juillet | 146.432 |
56 | 2010 | août | 147.004 |
57 | 2010 | septembre | 147.576 |
58 | 2010 | octobre | 148.148 |
59 | 2010 | novembre | 148.863 |
60 | 2010 | décembre | 149.578 |
61 | 2011 | janvier | 150.293 |
62 | 2011 | février | 150.865 |
63 | 2011 | mars | 151.294 |
64 | 2011 | avril | 151.866 |
65 | 2011 | mai | 152.581 |
66 | 2011 | juin | 153.296 |
67 | 2011 | juillet | 154.011 |
68 | 2011 | août | 154.297 |
69 | 2011 | septembre | 154.583 |
70 | 2011 | octobre | 155.012 |
71 | 2011 | novembre | 155.584 |
72 | 2011 | décembre | 156.013 |
73 | 2012 | janvier | 156.442 |
74 | 2012 | février | 156.585 |
75 | 2012 | mars | 156.728 |
76 | 2012 | avril | 157.157 |
77 | 2012 | mai | 157.300 |
78 | 2012 | juin | 157.586 |
79 | 2012 | juillet | 157.872 |
80 | 2012 | août | 158.158 |
81 | 2012 | septembre | 158.444 |
82 | 2012 | octobre | 158.587 |
83 | 2012 | novembre | 159.016 |
84 | 2012 | decembre | 159.302 |
85 | 2013 | janvier | 159.588 |
86 | 2013 | février | 159.445 |
87 | 2013 | mars | 159.445 |
88 | 2013 | avril | 159.445 |
89 | 2013 | mai | 159.731 |
90 | 2013 | juin | 159.874 |
91 | 2013 | juillet | 160.160 |
92 | 2013 | août | 160.303 |
93 | 2013 | septembre | 160.446 |
94 | 2013 | octobre | 160.589 |
95 | 2013 | novembre | 160.732 |
96 | 2013 | decembre | 160.875 |
97 | 2014 | janvier | 161.018 |
98 | 2014 | février | 161.447 |
99 | 2014 | mars | 161.876 |
100 | 2014 | avril | 162.162 |
101 | 2014 | mai | 162.162 |
102 | 2014 | juin | 162.305 |
103 | 2014 | juillet | 162.591 |
L'évolution des indices est sur différents sites internet. Consulter http://www.syntec-numerique.fr/Services/Avantages/Indice-Syntec.