Paramètres
Paramètres techniques du traitement Import Niveaux d'encre
Pour afficher d'un coup tous les paramètres liés au traitement d'import des niveaux d'encre, dans le menu Gérer les paramètres, saisir IMPORT_NIVEAU_ENCRE dans le champ traitement Traitement puis Entrée
Paramètre | Description | Valeur |
---|---|---|
NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_FILTRAGE | Nombre de jours pour déterminer les besoins des commandes imminentes dans la gestion des consommables (nombre de jours au dessous duquel le niveau d'encre est visible dans l'écran). | 10 |
NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_ALERTE | Nombre de jours au dessous duquel l'utilisateur est alerté (afin de grouper les commandes de consommables). Il s'agit des "A commander prochainement". | 20 |
POURCENTAGE_ENCRE_RESTANT_FILTRAGE | Le pourcentage d'encre restant au dessous duquel le niveau d'encre est visible dans l'écran de gestion des consommables. | 15 |
NOMBRE_DE_JOURS_BIEN_NOUVELLEMENT_INSTALLE | Utilisé pour flaguer les propositions des biens nouvellement installés, avec un message d'alerte. Si le bien est installé depuis moins de x jours (date de début de lieu du bien) alors le bien est considéré comme « nouvellement installé ». | 30 |
POURCENTAGE_RESTANT_BIEN_NOUVELLEMENT_INSTALLE | Utilisé pour flaguer les propositions des biens nouvellement installés, avec un message d'alerte. Si le pourcentage restant du bien nouvellement installé est inférieur à ce paramètre alors celui-ci est visible dans le tableau de proposition. Sinon il n’est pas visible à l’écran. | 30 |
DELTA_JOURS_ENTRE_RELEVES_POUR_NIVEAU_ENCRE | Nombre de jours minimum entre 2 relevés pour les calculs de consommation basés sur les niveaux d'encre | 10 |
DELTA_ALERTE_NIVEAU_ENCRE | Pourcentage d'écart entre le nouveau relevé et le dernier relevé au-delà duquel on considère que le toner a été changé. Exemple : ancienne valeur 10% nouvelle 80% : 80 - 10 > paramètre = changement de toner | 60 |
TAUX_ENCRAGE_PAR_DEFAUT | Taux d'encrage par défaut utilisé pour le calcul du taux constaté (dans le cas où aucun taux théorique n'est renseigné dans la fiche de l'article) | 5 |
LIMITE_QTE_PROPOSITION | Ce paramètre permet de définir une limite maximale d’article à livrer. Exemple : Si le paramètre = 3 et si le calcul estime qu'il faut livrer 5 toners, la quantité proposée de 3. | 3 |
TYPE_GENERATION_CMDE | Ce paramètre permet de définir si on génère une commande par SITE (mode par défaut) ou une commande par BIEN. | SITE |
NOMBRE_DE_JOURS_EXCLUSION_LIVRAISON |
Ce paramètre est utilisé pour exclure les propositions de commandes qui ont une date de livraison inférieure à X jours par rapport à la date du jour. Il est utilisé lorsque vous choisissez l'option "Filtrer sur le nombre de jours restant (hors stock client)". |
10 |
NOMBRE_DE_JOURS_BIEN_NOUVELLEMENT_INSTALLE | Ce paramètres détermine si le bien est "nouveau". Si la date de début de lieu de ce bien est inférieure à ce paramètre il est alors considéré comme un bien "nouveau" et traité comme tel dans le calcul des propositions de commandes. | 30 |
POURCENTAGE_RESTANT_BIEN_NOUVELLEMENT_INSTALLE | Ce paramètre permet permet d'afficher un bien nouvellement installé (voir le paramètre ci-dessus) si le pourcentage d'encre restant du bien est inférieur à x. | 30 |
Paramètres NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_ALERTE et NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_FILTRAGE: avec 10 et 20 comme valeurs respectives, cela veut dire que :
- ARTIS propose les encres en commande imminente sous 10 jours : cela laisse le temps d'expédier le colis et au client de le réceptionner
- ARTIS propose les encres qui seront en rupture sous 20 jours
Prestation de livraison / installation
Un paramètre optionnel permet de gérer l'ajout automatique d'un article de prestation dans la commande de consommable générée à partir des niveaux d'encre ou saisie depuis le portail. Cet article permettra la génération d'une DIT à partir de la commande.
Paramètre "ARTICLE_PRESTATION_DIT"
Valeur : Code de l'article de prestation (ex : DIT-LIVR)
Paramètres techniques du besoin conso
Paramètre | Description | Valeur |
---|---|---|
MINI_MOIS_LIVR | Le stock mini permis chez le client en nombre de mois | 1 |
MAXI_MOIS_LIVR | Le stock maxi permis chez le client en nombre de mois | 3 |
Paramètres MINI_MOIS_LIVR et MAXI_MOIS_LIVR passés à 2 mois
avec 2 comme valeur, la proposition se fera pour que le client ait 2 mois d’autonomie