Ventiler les frais de facture (frais d'approche)
Ventiler les frais de facture (frais d'approche)
Un fournisseur facture à posteriori, des frais de transport, des frais de douanes qui viennent s'ajouter à la valeur de la marchandises achetées.
Ces frais supplémentaires viennent donc impactés le PMP ou la valeur du bien. Le report des frais d'approche sur les marchandises est appelé "Ventilation des frais".
Les étapes sont :
- Saisie des factures de marchandise,
- Les biens entre en stock avec la valeur d'achat fournisseur de marchandise,
- Réception des factures des frais d'approche,
- Saisie des factures de frais d'approche,
- Ventilation des lignes de frais d'approche sur les lignes d'achat de marchandises.
Saisie des factures de marchandises
Factures et mouvements de stock
Etape | Valeur | Valeur | Mouvement fournisseur | |
---|---|---|---|---|
Facture 1 fournisseur de marchandise | ||||
Achat du Bien 1 | 1 600.00 | reporté en | zone "CA" | |
et | 1 600.00 | zone "Valeur du mouvement" | ||
Facture 2 fournisseur de marchandise | ||||
Achat du Bien 2 | 1 500.00 | reporté en | zone "CA" | |
et | 1 500.00 | zone "Valeur du mouvement" | ||
Achat de Consommable | 500.00 | reporté en | zone "CA" | |
et | 500.00 | zone "Valeur unitaire" | ||
et | 500.00 | zone "Valeur du mouvement" |
Fiche de bien
Bien 1 | Bien 2 | |
---|---|---|
Onglet "Achat", Section "Détail de la valorisation" | Valeur | Valeur |
Prix d'achat | 1 600.00 | 1 500.00 |
Frais ventilé | - | - |
Ratio : Bien 1 = (1600 + 0) / 1600, Bien 2 = (1500 + 0) / 150 | 1.00 | 1.00 |
Valeur | 1 600.00 | 1 500.00 |
Saisie de facture des frais
Facture de frais d'approche
Etape | Valeur | Valeur | impacte sur le Mouvement fournisseur des marchandises | |
---|---|---|---|---|
Facture 3 fournisseur des frais d'approche | ||||
Frais à prendre en compte | 1 000.00 | |||
Ventilation sur : | ||||
Bien 1 | 444.44 | reporté en | zone "Frais ventilé" | |
et | 2 044.44 | zone "Valeur du mouvement" | ||
Bien 2 | 416.67 | reporté en | zone "Frais ventilé" | |
et | 1 916.67 | zone "Valeur du mouvement" | ||
Consommable | 138.89 | reporté en | zone "Frais ventilé" | |
et | 638.89 | zone "Valeur du mouvement" |
Fiche de bien
Bien 1 | Bien 2 | |
---|---|---|
Onglet "Achat", Section "Détail de la valorisation" | Valeur | Valeur |
Prix d'achat | 1 600.00 | 1 500.00 |
Frais ventilé | 444.44 | 416.67 |
Ratio : Bien 1 = (1600 + 444.44) / 2044.44, Bien 2 = (1500 + 416.67) / 1916.67 | 1.28 | 1.28 |
Valeur | 2 044.44 | 1 916.67 |
Rédaction en-cours...