Consulter les articles
Le menu consulter les articles permet d'extraire sous forme de tableau toutes les informations utiles relatives aux article.
En complément, l'option "Afficher les caractéristiques" dans les critères de recherche permet de restituer dans ce tableaux les informations contenues dans les groupes de caractéristique des articles.
Informations de base
Les informations restitués hors groupe de caractéristiques sont les suivantes:
Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Article intangible | Modèle | Composant | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
autoNum | autoNumAZ | Code Art Vendu | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé Art Vendu | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Code marque vente | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé marque vente | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Intégrer dans Artis | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé client | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Description | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Description client | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Fourni par | Nombre | ||||
autoNum | autoNumAZ | Lib Conditionnement vente | Texte | ||||
autoNum | autoNumAZ | Géré comme bien | Texte | Article non géré comme bien | Article géré comme bien | Article non géré comme bien | |
autoNum | autoNumAZ | Tangibilité | Article intangible | Article tangible | Article tangible | ||
autoNum | autoNumAZ | Code TVA Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Lib TVA Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Date mise en vente | Date | ||||
autoNum | autoNumAZ | Retrait de la vente | Date | ||||
autoNum | autoNumAZ | Suivi en stock | Booleen | ||||
autoNum | autoNumAZ | Act. Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Activité Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Fam. Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Famille Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | SFam. Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Sous famille Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Classification Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | Fiche type | |||||
autoNum | autoNumAZ | Type d'offre | Type d'offre pour le module Telecom | ||||
autoNum | autoNumAZ | Référence Art Acheté | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé Art Acheté | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code marque achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé marque achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code fournisseur | |||||
autoNum | autoNumAZ | Raison sociale fournisseur | |||||
autoNum | autoNumAZ | Réf remplacée | Booléen | ||||
autoNum | autoNumAZ | Référence remplacement | |||||
autoNum | autoNumAZ | Prioritaire | Booléen | ||||
autoNum | autoNumAZ | Plus fourni | Booléen | ||||
autoNum | autoNumAZ | Actif | Booléen | ||||
autoNum | autoNumAZ | Description fournisseur | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé fournisseur | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code barre | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code TVA Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé TVA Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Tangibilité achat | Article intangible | Article tangible | Article tangible | ||
autoNum | autoNumAZ | Géré comme bien achat | Article non géré comme bien | Article géré comme bien | Article géré comme bien | ||
autoNum | autoNumAZ | Fourni par achat | Nombre | ||||
autoNum | autoNumAZ | Lib Conditionnement achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Description achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Act. Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Activité Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Fam. Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Famille Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | SFam. Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Sous famille Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Classification Achat | |||||
autoNum | autoNumAZ | Type idx stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Référence stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Géré comme bien (Stock) | Booléen | ||||
autoNum | autoNumAZ | Stocké par | Nombre | ||||
autoNum | autoNumAZ | Lib Conditionnement stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Act. Stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Activité Stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Fam. Stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Famille Stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | SFam. Stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Sous famille Stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Classification Stock | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code fabricant | |||||
autoNum | autoNumAZ | Raison sociale fabricant | |||||
autoNum | autoNumAZ | Référence typ prod | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé typ prod | |||||
autoNum | autoNumAZ | Elémentaire typ prod | |||||
autoNum | autoNumAZ | Description typ prod | |||||
autoNum | autoNumAZ | Conditionné par (typ prod) | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code barre typ prod | |||||
autoNum | autoNumAZ | Type idx typ prod | |||||
autoNum | autoNumAZ | Garantie Type | |||||
autoNum | autoNumAZ | Garantie Période | |||||
autoNum | autoNumAZ | Garantie Commentaire | |||||
autoNum | autoNumAZ | Garantie Code SSP | |||||
autoNum | autoNumAZ | Garantie Libellé SSP | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code gamme | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé gamme | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code domaine | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé domaine | |||||
autoNum | autoNumAZ | Code config prédef | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé config prédef | |||||
autoNum | autoNumAZ | Ventilation couleur | |||||
autoNum | autoNumAZ | Libellé ventilation couleur | |||||
autoNum | autoNumAZ | Nb modèles maîtres associés | |||||
autoNum | autoNumAZ | Nb modèles accessoires associés | |||||
autoNum | autoNumAZ | Activité | |||||
autoNum | autoNumAZ | A4 Noir | |||||
autoNum | autoNumAZ | A4 Coul | |||||
autoNum | autoNumAZ | Prix public PUB - 01 | |||||
autoNum | autoNumAZ | Couverture contractuelle d'article Abrev. | |||||
autoNum | autoNumAZ | Couverture contractuelle d'article Nom | |||||
autoNum | autoNumAZ | Prestation et nature de DIT Abrev | |||||
autoNum | autoNumAZ | Prestation et nature de DIT Nom | |||||
autoNum | autoNumAZ | COMPTES COMPTABLES Vente | |||||
autoNum | autoNumAZ | COMPTES COMPTABLES Achat |
Groupes de caractéristiques
Les informations liées au groupes de caractéristiques sont affichées après les colonnes générales (voir ci dessus)
Exemple des informations concernant les caractéristiques Encre / Consommable
Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Article intangible | Modèle | Composant | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durabilité annoncée | Texte | ||||||
Taux d'encrage annoncé | |||||||
Longévité annoncée | |||||||
Durabilité constatée | |||||||
Taux d'encrage constaté | |||||||
Longévité constatée |