Regrouper les villes ou les départements par transporteurs
Regrouper les villes ou les départements par transporteurs
Table de décision
Code de regroupement transporteur
Cette table de décision permet de regrouper des codes INSEE ou des codes de département à un code de regroupement transporteur.
Rechercher la Table de décision "TD_CODE_INSEE_CODE_REGROUPEMENT".
Numéro | Code INSEE | Code POSTAL | Code Département | Code de regroupement transporteur |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 17 | ||
2 | 51 | 01 | ||
3 | 52 | 17 | ||
4 | 54 | 01 | ||
5 | 55 | 01 | ||
6 | 57 | 01 | ||
7 | 25 | 17 | ||
8 | 67 | 02 | ||
9 | 68 | 02 | ||
10 | 70 | 17 | ||
11 | 88 | 02 | ||
12 | 90 | 02 | ||
13 | 14 | 03 | ||
14 | 27 | 03 | ||
15 | 50 | 03 | ||
16 | 61 | 03 | ||
17 | 76 | 03 | ||
18 | 75 | 04 | ||
19 | 92 | 04 | ||
20 | 93 | 23 | ||
21 | 16 | 05 | ||
22 | 17 | 05 | ||
23 | 24 | 05 | ||
24 | 33 | 05 | ||
25 | 40 | 05 | ||
26 | 47 | 05 | ||
27 | 64 | 05 | ||
28 | 03 | 06 | ||
29 | 15 | 06 | ||
30 | 19 | 06 | ||
31 | 23 | 06 | ||
32 | 43 | 06 | ||
33 | 63 | 06 | ||
34 | 87 | 06 | ||
35 | 02 | 07 | ||
36 | 08 | 07 | ||
37 | 59 | 07 | ||
38 | 60 | 07 | ||
39 | 62 | 07 | ||
40 | 80 | 07 | ||
41 | 01 | 08 | ||
42 | 07 | 08 | ||
43 | 21 | 17 | ||
44 | 26 | 08 | ||
45 | 38 | 08 | ||
46 | 39 | 08 | ||
47 | 42 | 08 | ||
48 | 58 | 17 | ||
49 | 69 | 08 | ||
50 | 71 | 08 | ||
51 | 73 | 08 | ||
52 | 74 | 08 | ||
53 | 04 | 09 | ||
54 | 05 | 09 | ||
55 | 06 | 20 | ||
56 | 13 | 09 | ||
57 | 30 | 22 | ||
58 | 34 | 22 | ||
59 | 48 | 22 | ||
60 | 83 | 20 | ||
61 | 84 | 09 | ||
62 | 22 | 18 | ||
63 | 29 | 18 | ||
64 | 35 | 10 | ||
65 | 44 | 10 | ||
66 | 49 | 10 | ||
67 | 56 | 10 | ||
68 | 85 | 10 | ||
69 | 77 | 04 | ||
70 | 78 | 04 | ||
71 | 89 | 17 | ||
72 | 91 | 04 | ||
73 | 94 | 04 | ||
74 | 95 | 04 | ||
75 | 09 | 12 | ||
76 | 11 | 12 | ||
77 | 12 | 12 | ||
78 | 31 | 12 | ||
79 | 32 | 12 | ||
80 | 65 | 12 | ||
81 | 66 | 12 | ||
82 | 81 | 12 | ||
83 | 82 | 12 | ||
84 | 18 | 13 | ||
85 | 28 | 23 | ||
86 | 36 | 13 | ||
87 | 37 | 13 | ||
88 | 41 | 13 | ||
89 | 45 | 23 | ||
90 | 53 | 10 | ||
91 | 72 | 13 | ||
92 | 79 | 13 | ||
93 | 86 | 13 | ||
94 | 98 | 20 | ||
95 | 20 | 09 | ||
96 | 46 | 12 | ||
97 |
Pour la gestion d'une table de décision, voir Critère dans les tables de décision
Code de regroupement et transporteur
Paramètres application / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les tables de décision
Cette table de décision permet le paramétrage du code de regroupement au code du transporteur, avec la possibilité d'indiquer un type de commande par transporteur.
Rechercher la Table de décision "TD_CODE_REGROUPEMENT_TRANSPORTEUR".
Numéro | Code Regroupement | Nom de la catégorie de la classif. de cde client | Code transporteur |
---|---|---|---|
1 | 01 | ATO | TSC_A_54 |
2 | 01 | RECO | TSC_A_54 |
3 | 02 | ATO | TSC_A_67 |
4 | 02 | RECO | TSC_A_67 |
5 | 03 | ATO | TSC_A_76 |
6 | 03 | RECO | TSC_A_76 |
7 | 04 | ATO | TSC_D_91 |
8 | 04 | RECO | TSC_D_91 |
9 | 05 | ATO | TSC_A_33 |
10 | 05 | RECO | TSC_A_33 |
11 | 06 | ATO | TSC_A_63 |
12 | 06 | RECO | TSC_A_63 |
13 | 07 | ATO | TSC_A_59 |
14 | 07 | RECO | TSC_A_59 |
15 | 08 | ATO | TSC_A_69 |
16 | 08 | RECO | TSC_A_69 |
17 | 09 | ATO | TSC_A_13 |
18 | 09 | RECO | TSC_A_13 |
19 | 10 | ATO | TSC_A_44 |
20 | 10 | RECO | TSC_A_44 |
21 | 23 | ATO | TSC_A_91 |
22 | 22 | RECO | TSC_A_34 |
23 | 12 | ATO | TSC_A_31 |
24 | 12 | RECO | TSC_A_31 |
25 | 13 | ATO | TSC_A_37 |
26 | 13 | RECO | TSC_A_37 |
27 | 14 | ATO | TSC_VANDYCK_MARSEILLE |
28 | 14 | RECO | TSC_VANDYCK_MARSEILLE |
29 | 15 | ATO | TSC_COP_AJACCIO |
30 | 15 | RECO | TSC_COP_AJACCIO |
31 | 16 | ATO | TSC_EMS_CAVAGNAC |
32 | 16 | RECO | TSC_EMS_CAVAGNAC |
33 | 23 | RECO | TSC_A_91 |
34 | 17 | ATO | TSC_A_21 |
35 | 17 | RECO | TSC_A_21 |
36 | 18 | ATO | TSC_A_29 |
37 | 18 | RECO | TSC_A_29 |
38 | 19 | ATO | TSC_E_95 |
39 | 19 | RECO | TSC_E_95 |
40 | 20 | ATO | TSC_A_06 |
41 | 20 | RECO | TSC_A_06 |
42 | 21 | ATO | TSC_A_77 |
43 | 21 | RECO | TSC_A_77 |
44 | 22 | ATO | TSC_A_34 |
45 | * | DROP_TONER | CONSO_24_HEURES |
Pour la gestion d'une table de décision, voir Critère dans les tables de décision
Classification
Type de commande
Paramètres applications / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les classifications
Consulter Créer une classification
Classification
Nom : "COMMANDE CLIENT : DROP/STOCK"
Abréviation : "CCD"
Identifiant technique : "DROP_STOCK_CLT"
Domaine : "Ventes"
Classe : "com.artis.business.ventes.CmdeClt"
Catégorie
Ajouter les catégories concernées, exemple :
Nom : "ATO"
Abréviation : "ATO"
Identifiant technique : "ATO"
Nom : "Autres"
Abréviation : "AUT"
Identifiant technique : sans identifiant
Nom : "RECO"
Abréviation : "RECO"
Identifiant technique : "RECO"
Nom : "DROP TONER"
Abréviation : "DPT"
Identifiant technique : "DROP_TONER"