Extraire l'état des ventes, livraisons ou marges
Extraire l'état des ventes, livraisons ou marges
Cette requête permet d'obtenir sur un seul état l'ensemble des lignes ayant engendré un chiffre d'affaires ou une charge sur une période.
En entrant dans l'écran, vous obtenez la page de sélection multicritères.
Analyse
Type d'analyse
La section ‘Analyse' permet de sélectionner le type de :
- Ventes : Seules les lignes de factures sont extraites (directes, SSC, CRIT ou autres)
- Livraisons : Seules les lignes de livraisons sont extraites (non facturables, facturables ou facturées)
- Marges : Seules les lignes de factures et les lignes de livraisons (BL ou CRIT) non facturables sont extraites (les lignes de livraisons non facturées sont exclues).
Exemples : une ligne de commande est livrée en juin et facturée en août (CR = 100, CA = 150)
1er cas : BL ou CRIT facturable
Type d'analyse | Extraction en juin | Extraction en août | CR | CA |
---|---|---|---|---|
Livraisons | Oui |
100 réel |
150 prévisionnel |
|
Livraisons | Oui | La ligne n'est pas extraite | ||
Ventes | Oui | La ligne n'est pas extraite | ||
Ventes | Oui |
100 réel |
150 réel |
|
Marges | Oui | La ligne n'est pas extraite | ||
Marges | Oui |
100 réel |
150 Réel |
Type d'analyse | Extraction en juin | Extraction en août | CR | CA |
---|---|---|---|---|
Livraisons | Oui |
100 réel |
0 | |
Livraisons | Oui | La ligne n'est pas extraite | ||
Ventes | Oui | La ligne n'existe pas | ||
Ventes | Oui | La ligne n'existe pas | ||
Marges | Oui |
100 réel |
0 | |
Marges | Oui | La ligne n'est pas extraite |
Activité
Ce critère n'est disponible qu'avec la licence activités-métier
Origine
Vous pouvez sélectionner l'origine de la ligne de vente :
- Tout à Les lignes de ventes de toute origine sont extraites
- CRIT à Seules les lignes provenant des interventions sont extraites
- SSC à Seules les lignes provenant des factures et avoirs de solutions de services sont extraites
- Autres :
- Toutes les lignes issues de la chaîne des ventes
- Toutes les lignes de factures directes
- Tous les avoirs (hors avoirs de Solutions de services)
- Toutes les interventions (facturables ou non) sont ramenées
Export
En cochant la case ‘Export automatique' et en indiquant une adresse E-mail, vous recevez le résultat de votre analyse zippée dans votre boîte aux lettres.
Une configuration personnalisée de tableau peut être appliquée sur l'export automatique.
Période d'analyse
Indiquez les bornes de dates d'analyse. Par défaut, la période est initialisée avec La date de début de période de vente de l'exercice comptable jusqu'à la date du jour.
Critères de multi-sélection
Utilisation des listes de dépôt et des listes de catégories d'articles
Le module de multi-sélection des Dépôts et Catégories d'articles vendus vous permet de filtrer les lignes.
Les listes sont des paramétrages de données à retenir qui peuvent être réutilisées à chaque analyse. Vous pouvez soit rappeler une liste prédéfinie existante, soit en créer une nouvelle dans cet écran. Si vous reprenez une liste de catégories préétablie, les données exclues apparaissent cochées dans l'arborescence ou dans la liste. Pour sauvegarder une liste, donnez- lui un nom dans la zone de recherche puis cliquez sur le lien ‘Créer une liste'.
Avec articles d'ajustement
Cette option permet d'obtenir les articles d'ajustement saisis dans les commandes client.
Pour les Rachats, le client livré et le client facturé est celui de la première ligne de commande.
Avec articles de facturation
Par défaut les articles de facturation ne sont pas restitués dans le résultat, cocher la case pour les faire apparaître
Détail par grandeur et par bien
La case ‘Détail par grandeur et par bien' permet d'obtenir le C.A. et les coûts de revient par compteur et par bien : Si elle est cochée, des colonnes propres au bien sont ajoutées (modèle, marque, VMM).
Pour les lignes de ventes ou livraisons de matériel avec plusieurs biens, la ventilation est faîte en fonction du nombre de biens.
Pour les lignes de facture SSC avec plusieurs biens (contrat flotte), la ventilation est effectuée suivant le type de règle de facturation :
- S'il s'agit d'une règle de facturation copie (associée à plusieurs grandeurs), la ventilation se fait au prorata du VMM de chacune des grandeurs à la date de facturation.
- Sinon, la ventilation s'effectue de façon proportionnelle sur chaque bien associé à la ligne de facture.
Calculer le PMP
Exclure les CR antérieurs à la période
Cette case sert à exclure les coûts de revient antérieurs à la période d'analyse lorsque le BL est passé de l'état ‘non facturable' à facturable'. Pour ne pas fausser les marges, dès qu'ARTIS trouve un BL hors période d'analyse et à 0.00, les coûts de revient envoyés dans l'état de marges sont mis à 0.00.
Exemple : un Bon de livraison de mai est facturé sur juin :
- Lors de l'extraction des marges de mai, vous aurez les coûts de revient et pas de C.A car le BL était non facturable à cette date
- Lors de l'extraction des marges sur juin, vous aurez le C.A. mais pas de coûts de revient car le BL est devenu ‘facturé'
Par contre, si la livraison passe de ‘facturable' à ‘non facturable', vous devez générer une facture à 0.00 pour que les coûts de revient soient pris en compte dans l'analyse de la marge.
Descriptif du fichier exporté
Position | Position lettrée | Groupe | Libellé colonne | Format | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Origine | |||
2 | B | Livraison | Mois-année livraison | ||
3 | C | Livraison | Date livraison | ||
4 | D | Livraison | N° BL | lien vers livraison | |
5 | E | Livraison | Etat BL | ||
6 | F | Livraison | N° externe livraison | ||
7 | G | Livraison | Commentaire livraison | ||
8 | H | Facture | Mois-année facture | ||
9 | I | Facture | Date facture | ||
10 | J | Facture | N° Facture | ||
11 | K | Facture | Etat facture | ||
12 | L | Facture | Commentaire facture | ||
13 | M | Facture | Etat d'envoi facture | ||
14 | N | Facture | Etat réception facture | ||
15 | O | Facture | Total HT de la facture | ||
16 | P | Facture | Total TTC de la facture | ||
17 | Q | Facture | Montant payé | ||
18 | R | Facture | Solde à payer | ||
19 | S | Facture | Facture directe | ||
20 | T | Facture | N° externe facture | ||
21 | U | Facture | Mode de règlement | ||
22 | V | Intervention | N° CRIT | ||
23 | W | Intervention | Etat DIT | ||
24 | X | Intervention | Date d'intervention | ||
25 | Y | Détail ligne | N° ligne facture | ||
26 | Z | Détail ligne | Type article | ||
27 | AA | Détail ligne | Code art. | ||
28 | AB | Détail ligne | Désignation | ||
29 | AC | Détail ligne | Libellé art. | ||
30 | AD | Détail ligne | Qté commandée | ||
31 | AE | Détail ligne | Qté livrée | ||
32 | AF | Détail ligne | Qté facturée | ||
33 | AG | Détail ligne | Pu HT facturé | ||
34 | AH | Détail ligne | Pu ECO HT facturé | ||
35 | AI | Détail ligne | Total HT facturé | ||
36 | AJ | Détail ligne | Quantité revient | ||
37 | AK | Détail ligne | Coût de revient unitaire | ||
38 | AL | Détail ligne | Total coût de revient | ||
39 | AM | Détail ligne | Type actualisation | ||
40 | AN | Détail ligne | Marge | ||
41 | AO | Détail ligne | Valorisation du stock | ||
42 | AP | Vendeur | |||
43 | AQ | Unité org.1 vendeur | |||
44 | AR | Unité org.2 vendeur | |||
45 | AS | Gestionnaire | |||
46 | AT | Intervenant | |||
47 | AU | Télévendeur | |||
48 | AV | Commande | N° commande | ||
49 | AW | Commande | Date commande | ||
50 | AX | Commande | N° externe commande | ||
51 | AY | Commande | Commentaire commande | ||
52 | AZ | Commande | Etat commande | ||
53 | BA | Commande | Etat de préparation commande | ||
54 | BB | Commande | Etat de facturation commande | ||
55 | BC | Client commande | Code Client commande | ||
56 | BD | Client commande | Raison sociale Client commande | ||
57 | BE | Client commande | Client commande Adresse 1 | ||
58 | BF | Client commande | Client commande Adresse 2 | ||
59 | BG | Client commande | Client commande Adresse 3 | ||
60 | BH | Client commande | Client commande Adresse 4 | ||
61 | BI | Client commande | Client commande Code postal | ||
62 | BJ | Client commande | Client commande Ville | ||
63 | BK | Client commande | Client commande Pays | ||
64 | BL | Client commande | Client commande Tél 1 | ||
65 | BM | Client commande | Client commande Tél 2 | ||
66 | BN | Client commande | Client commande Fax | ||
67 | BO | Client commande | Client commande Mail | ||
68 | BP | Client commande | Client commande Régime fiscal | ||
69 | BQ | Dépôt | Code dépôt commande | ||
70 | BR | Dépôt | Libellé dépôt commande | ||
71 | BS | Secteur logistique dépôt commande | Code sect logistique dépôt commande | ||
72 | BT | Secteur logistique dépôt commande | Libellé sect logistique dépôt commande | ||
73 | BU | Org. Dépôt commande | Code org. dépôt commande | ||
74 | BV | Org. Dépôt commande | Nom org. dépôt commande | ||
75 | BW | Client livré | Code Client livré | ||
76 | BX | Client livré | Raison sociale Client livré | ||
77 | BY | Client livré | Client livré Adresse 1 | ||
78 | BZ | Client livré | Client livré Adresse 2 | ||
79 | CA | Client livré | Client livré Adresse 3 | ||
80 | CB | Client livré | Client livré Adresse 4 | ||
81 | CC | Client livré | Client livré Code postal | ||
82 | CD | Client livré | Client livré Ville | ||
83 | CE | Client livré | Client livré Pays | ||
84 | CF | Client livré | Client livré Tél 1 | ||
85 | CG | Client livré | Client livré Tél 2 | ||
86 | CH | Client livré | Client livré Fax | ||
87 | CI | Client livré | Client livré Mail | ||
88 | CJ | Client livré | Client livré Régime fiscal | ||
89 | CK | Site de livraison | Code Site de livraison | ||
90 | CL | Site de livraison | Nom Site de livraison | ||
91 | CM | Site de livraison | Site de livraison Adresse 1 | ||
92 | CN | Site de livraison | Site de livraison Adresse 2 | ||
93 | CO | Site de livraison | Site de livraison Adresse 3 | ||
94 | CP | Site de livraison | Site de livraison Adresse 4 | ||
95 | CQ | Site de livraison | Site de livraison Code postal | ||
96 | CR | Site de livraison | Site de livraison Ville | ||
97 | CS | Site de livraison | Site de livraison Pays | ||
98 | CT | Site de livraison | Site de livraison Tél 1 | ||
99 | CU | Site de livraison | Site de livraison Tél 2 | ||
100 | CV | Site de livraison | Site de livraison Fax | ||
101 | CW | Site de livraison | Site de livraison Mail | ||
102 | CX | Site de livraison | Site de livraison Régime fiscal | ||
103 | CY | Dépôt livraison | Code dépôt livraison | ||
104 | CZ | Dépôt livraison | Libellé dépôt livraison | ||
105 | DA | Sect logistique dépôt livraison | Code sect logistique dépôt livraison | ||
106 | DB | Sect logistique dépôt livraison | Libellé sect logistique dépôt livraison | ||
107 | DC | Org. Dépôt livraison | Code org. dépôt livraison | ||
108 | DD | Org. Dépôt livraison | Nom org. dépôt livraison | ||
109 | DE | Client facturé | Code Client facturé | ||
110 | DF | Client facturé | Raison sociale Client facturé | ||
111 | DG | Client facturé | Client facturé Adresse 1 | ||
112 | DH | Client facturé | Client facturé Adresse 2 | ||
113 | DI | Client facturé | Client facturé Adresse 3 | ||
114 | DJ | Client facturé | Client facturé Adresse 4 | ||
115 | DK | Client facturé | Client facturé Code postal | ||
116 | DL | Client facturé | Client facturé Ville | ||
117 | DM | Client facturé | Client facturé Pays | ||
118 | DN | Client facturé | Client facturé Tél 1 | ||
119 | DO | Client facturé | Client facturé Tél 2 | ||
120 | DP | Client facturé | Client facturé Fax | ||
121 | DQ | Client facturé | Client facturé Mail | ||
122 | DR | Client facturé | Client facturé Régime fiscal | ||
123 | DS | Organisation interne | Code organisation interne | ||
124 | DT | Organisation interne | Raison sociale organisation interne | ||
125 | DU | Passé en compta | |||
126 | DV | Affaire | N° affaire | ||
127 | DW | Affaire | Activité affaire | ||
128 | DX | Affaire | N° rachat | ||
129 | DY | Affaire | Montant du rachat / CA | ||
130 | DZ | Affaire | Montant du rachat / CR | ||
131 | EA | Affaire | Montant reprise | ||
132 | EB | Affaire | Montant argus | ||
133 | EC | Affaire | Montant ajustement / CA | ||
134 | ED | Affaire | Montant ajustement / CR | ||
135 | EE | Activité Art. vendu | Code activité Art. vendu | ||
136 | EF | Activité Art. vendu | Libellé activité Art. vendu | ||
137 | EG | Famille Art. vendu | Code famille Art. vendu | ||
138 | EH | Famille Art. vendu | Libellé famille Art. vendu | ||
139 | EI | Sous-famille Art. vendu | Code sous-famille Art. vendu | ||
140 | EJ | Sous-famille Art. vendu | Libellé sous-famille Art. vendu | ||
141 | EK | Marque article | Code marque article | ||
142 | EL | Marque article | Libellé marque article | ||
143 | EM | Bien de destination | Bien de destination | ||
144 | EN | Bien de destination | Bien de destination (prestataire) | ||
145 | EO | Bien de destination | Bien de destination (client) | ||
146 | EP | Modèle bien destination | Code Modèle bien destination | ||
147 | EQ | Modèle bien destination | Libellé Modèle bien destination | ||
148 | ER | Activité Bien de destination | Code activité Bien de destination | ||
149 | ES | Activité Bien de destination | Libellé activité Bien de destination | ||
150 | ET | Famille Bien de destination | Code famille Bien de destination | ||
151 | EU | Famille Bien de destination | Libellé famille Bien de destination | ||
152 | EV | Sous-famille Bien de destination | Code sous-famille Bien de destination | ||
153 | EW | Sous-famille Bien de destination | Libellé sous-famille Bien de destination | ||
154 | EX | Marque bien de destination | Code marque bien de destination | ||
155 | EY | Marque bien de destination | Libellé marque bien de destination | ||
156 | EZ | SSC | N° SSC | ||
157 | FA | SSC | Libellé SSC | ||
158 | FB | SSC | Autre code SSC | ||
159 | FC | SSC | Statut SSC | ||
160 | FD | SSC | Code MSC | ||
161 | FE | SSC | Libellé MSC | ||
162 | FF | SSC | Code RFC | ||
163 | FG | SSC | Libellé RFC | ||
164 | FH | SSC | Mode de facturation RFC | ||
165 | FI | Bien facturé | Bien facturé | ||
166 | FJ | Bien facturé | Bien facturé (prestataire) | ||
167 | FK | Bien facturé | Bien facturé (client) | ||
168 | FL | Bien facturé | Libellé bien facturé | ||
169 | FM | Bien facturé | Code Modèle bien facturé | ||
170 | FN | Bien facturé | Marque bien facturé | ||
171 | FO | Bien facturé | Libellé marque bien facturé | ||
172 | FP | Bien facturé | Code grandeur | ||
173 | FQ | Bien facturé | Nom grandeur | ||
174 | FR | Bien facturé | Valeur grandeur | ||
175 | FS | Bien facturé | Origine valeur | ||
176 | FT | Bien facturé | Code source valeur | ||
177 | FU | Bien facturé | Source valeur | ||
178 | FV | Bien facturé | VMM | ||
179 | FW | Bien facturé | Origine VMM | ||
180 | FX | Bien facturé | Statut commercial | ||
181 | FY | Bien facturé | Statut logistique | ||
182 | FZ | Activité Bien facturé | Code activité Bien facturé | ||
183 | GA | Activité Bien facturé | Libellé activité Bien facturé | ||
184 | GB | Famille Bien facturé | Code famille Bien facturé | ||
185 | GC | Famille Bien facturé | Libellé famille Bien facturé | ||
186 | GD | Sous-famille Bien facturé | Code sous-famille Bien facturé | ||
187 | GE | Sous-famille Bien facturé | Libellé sous-famille Bien facturé | ||
188 | GF | Infos Livraison | Créateur Livraison | ||
189 | GG | Infos Livraison | Livraison créée le | ||
190 | GH | Infos Livraison | Modificateur Livraison | ||
191 | GI | Infos Livraison | Livraison modifiée le | ||
192 | GJ | Infos Facture | Créateur Facture | ||
193 | GK | Infos Facture | Facture créée le | ||
194 | GL | Infos Facture | Modificateur Facture | ||
195 | GM | Infos Facture | Facture modifiée le | ||
196 | GN | Activité | |||
Etc | Etc | Toutes les classifications de la fiche client | Pour le client de la commande | ||
Agence client | Exemple de classification | ||||
Secteur commercial | Exemple de classification | ||||
Etc | Etc | Toules les classifications de la fiche client | Pour le client livré | ||
Agence client | Exemple de classification | ||||
Secteur commercial | Exemple de classification | ||||
Etc | Etc | Toules les classifications du site client | Pour le site de livraison | ||
Secteur commercial | Exemple de classification | ||||
Demande de relevés compteurs site | Exemple de classification | ||||
Etc | Etc | Toules les classifications de la fiche client | Pour le client de la facture | ||
Agence client | Exemple de classification | ||||
Secteur commercial | Exemple de classification | ||||
Etc | Etc | Toules les classifications du site client | Pour le site de facturation | ||
Secteur commercial | Exemple de classification | ||||
Demande de relevés compteurs site | Exemple de classification | ||||
Etc | Etc | Toutes les CLASSIFACTIONS de l'affaire | |||
Type d'affaire | |||||
Toutes les CLASSIFICATIONS du modèle (article) | |||||
Couverture contractuelle d'articles | |||||
Prestation et Natures de DIT | |||||
CLASSIFICATION comptable | |||||
Compte et catégorie comptable |