Prestations prédéfinies
prestations prédéfinies
- Sélectionner le domaine concerné,
- Bouton modifier ,
- Le tableau obtenu contient les colonnes suivantes :
- Info : une infobulle donne le créateur et le dernier modificateur de la ligne,
- Code de la prestation,
- Libellé de la prestation,
- Qté : quantité pour initialiser la qté dans le CRIT (exprimée en Heure / Minute),
- Position de la prestation dans le CRIT,
- Code de l'article correspondant à la prestation,
- Libellé de l'article correspondant à la prestation,
- Active : si la prestation est inactive, elle est conservée mais ne s'affiche plus dans le CRIT,
- Bouton ou touche F2.
Les Prestations prédéfinies sont généralement paramétrées par Domaine d'intervention. Il convient de compléter pour chaque ligne de prestation, les colonnes suivantes :
Exemple
Avec les domaines d'intervention "Formation", "Impression", "Informatique", "Téléphonie", les prestations peuvent être :
Domaine d'intervention | Code prestation | Prestation dans les CRIT | Code article | Article associé | Ordre de saisie |
---|---|---|---|---|---|
Formation | PODA | Déplacement (Aller) | PIT001 | Déplacement | 1 |
POFO | Formation | PIT007 | Formation | 2 | |
PODR | Déplacement (Retour) | PIT001 | Déplacement | 4 | |
Impression | PIDA | Déplacement (Aller) | PIT001 | Déplacement | 1 |
PILV | Livraison Impression | PIT002 | Prestation Livraison | 2 | |
PIMO | Main d'oeuvre Impression | PIT003 | Prestation Impression | 3 | |
PICX | Main d'oeuvre Connexion | PIT004 | Prestation Connexion | 4 | |
PIHL | Prestation Hot line | PIT005 | Prestation Hot Line | 5 | |
PIAT | Main d'oeuvre atelier | PIT006 | Prestation Atelier | 6 | |
PIFO | Formation | PIT007 | Formation | 7 | |
PIDR | Déplacement (Retour) | PIT001 | Déplacement | 9 | |
Informatique | PFDA | Déplacement (Aller) | PIT001 | Déplacement | 1 |
PFMO | Main d'oeuvre Informatique | PIT012 | Prestation Informatique | 2 | |
PFHL | Prestation Hot line | PIT013 | Prestation Hot Line Informatique | 3 | |
PFAT | Main d'oeuvre atelier | PIT014 | Prestation Atelier Informatique | 4 | |
PFFO | Formation | PIT015 | Formation Informatique | 5 | |
PFDR | Déplacement (Retour) | PIT001 | Déplacement | 7 | |
Téléphonie | PTDA | Déplacement (Aller) | PIT001 | Déplacement | 1 |
PTMO | Main d'oeuvre Téléphonie | PIT008 | Prestation Téléphonie | 2 | |
PTHL | Prestation Hot line | PIT009 | Prestation Hot Line Téléphonie | 3 | |
PTAT | Main d'oeuvre atelier | PIT010 | Prestation Atelier Téléphonie | 4 | |
PTFO | Formation | PIT011 | Formation Téléphonie | 5 | |
PTDR | Déplacement (Retour) | PIT001 | Déplacement | 6 | |
Etc... |
Il doit être unique dans un même tableau de paramétrage,
Libellé de la prestation.
Valeur pour initialiser la quantité dans le CRIT (exprimée en Heure, Minute : hh.mm),
Position de la prestation dans le CRIT,
Code de l'article correspondant à la prestation. Il s'agit d'un article intangible dont le prix de vente correspond au tarif public de vente,
Libellé de l'article correspondant à la prestation (libellé de la fiche article),
Consulter Déplacements en fonction du site,
Si la prestation est inactive, elle est conservée mais ne s'affiche plus dans le CRIT.