Extraire les affaires (sans les informations SSC)
Extraire les affaires
Remarque sur certains critères de sélection
Suivant les règles de gestion des affaires (propres à chaque société), plusieurs critères de sélection sont disponibles.
- État de facturation (commande)
- "Facturé en totalité" : sont retournées les affaires pour les commandes totalement facturées (toutes les livraisons liées à la commande sont facturées),
- Liste des biens maîtres
- Dans le tableau de résultats, une colonne (‘LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB') contient les biens maîtres. Pour l'alimenter, une liste est nécessaire, consulter Créer une liste.
- Informations sur les RFC
- "Oui" : les informations sur les règles de facturation clients sont retournées.
Exemple de sélection
Commissionnement des affaires sur validation
- Les dates de validation de début, de fin,
- Le critère "Affaire validée" à "Oui".
Commissionnement des affaires sur commandes facturées
- Les dates de facture de début, de fin,
- Le critère "État de facturation des commandes". Cet état vérifie l'état de tous les bons de livraison pour une commande.
Une commande peut générer des BL facturés ou des BL non facturables. Pour prendre en compte tous les coûts de revient (lignes des articles facturés et lignes des articles des livraisons non facturables), deux choix de traitement sont possibles :
- Tout bon de livraison, y compris ceux à l'état « non facturable » fait l'objet d'une facture. Dans ce cas, la valeur du critère « État de facturation » est « facturé totalement »
- Dans le cas où les bons de livraison « non facturable » ne font pas l'objet de factures, la valeur du critère « État de facturation » est « facturé totalement » et « non facturable »
Une affaire ayant plusieurs commandes peut faire l'objet d'un commissionnement sur plusieurs mois.
Une commande ayant fait l'objet de plusieurs factures sera commissionné uniquement sur le mois de la dernière facture créée.
Portefeuille d'affaires en-cours (en attente de validation)
- Le critère « Affaire validée ». Le critère est « Non ».
Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l'objet d'une correction dans ARTIS.NET.
Les affaires saisies
- Les dates d'affaire de début, de fin (en général : un mois donné).
Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l'objet d'une correction dans ARTIS.NET.
Extraction
Position | Position lettrée | Label de la colonne | Format | Commentaire |
Ligne de cmde Article d'ajustement |
Ligne de cmde Autre article |
Un dossier de rachat = une ligne |
Un bien dans le dossier dans le dossier de rachat = une ligne --- (présente si un bien est dans le dossier de rachat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | AFFAIRE_NUMERO_INTERNE | Texte | Numéro de l'Affaire | X | X | X | X |
2 | B | AFFAIRE_DATE | Instant | Date de l'Affaire | X | X | X | X |
3 | C | AFFAIRE_VALIDATION_DATE | Instant | Date de validation de l'Affaire | X | X | X | X |
4 | D | AFFAIRE_VALIDEE | Texte | Oui ou Non | X | X | X | X |
5 | E | AFFAIRE_COMMENTAIRE | Texte | Commentaires de l'Affaire | X | X | X | X |
6 | F | AFFAIRE_CLIENT_CODE | Texte | Code du client sur l'Affaire | X | X | X | X |
7 | G | AFFAIRE_CLIENT_NOM | Texte | Nom du client sur l'Affaire | X | X | X | X |
8 | H | AFFAIRE_GESTIONNAIRE_NOM | Texte | Nom du nom du gestionnaire de l'Affaire | X | X | X | X |
9 | I | AFFAIRE_GESTIONNAIRE_PRENOM | Texte | Nom du prénom du gestionnaire de l'Affaire | X | X | X | X |
10 | J | AFFAIRE_GESTIONNAIRE_MATRICULE | Texte | Nom du matricule du gestionnaire de l'Affaire | X | X | X | X |
11 | K | AFFAIRE_VENDEUR_NOM | Texte | Nom du vendeur de l'Affaire | X | X | X | X |
12 | L | AFFAIRE_VENDEUR_PRENOM | Texte | Prénom du vendeur de l'Affaire | X | X | X | X |
13 | M | AFFAIRE_VENDEUR_MATRICULE | Texte | Matricule du vendeur de l'Affaire | X | X | X | X |
14 | N | FACT_NUMERO | Texte | Numéro de la facture | X | X | X | X |
15 | O | FACT_DATE | Instant | Date de valeur de la facture (comptable) | X | X | ||
16 | P | FACT_DATE_SAISIE | Instant | Date de saisie de la facture | X | X | ||
17 | Q | FACT_CLIENT_CODE | Texte | Code du client facturé | X | X | ||
18 | R | FACT_CLIENT_NOM | Texte | Nom du client facturé | X | X | ||
19 | S | LIVR_NUMERO | Texte | Numéro de la livraison | X | X | ||
20 | T | LIVR_ETAT | Texte | Etat de la livraison | X | X | ||
21 | U | CMDE_NUMERO | Texte | Numéro de la commande | X | X | ||
22 | V | CMDE_DATE | Instant | Date de valeur de la commande | X | X | ||
23 | W | LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_SOUHAITEE | Instant | Date souhaitée de livraison de la ligne de commande | X | X | X | X |
24 | X | LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_CONFIRMEE | Instant | Date confirmée de livraison de la ligne de commande | X | X | ||
25 | Y | CMDE_DATE_SAISIE | Instant | Date de saisie de la commande | X | X | ||
26 | Z | CMDE_ETAT | Texte | Etat de la commande | X | X | ||
27 | AA | CMDE_MARGE | Monétaire | Marge commerciale de la commande | X | X | ||
28 | AB | CMDE_CLIENT_CODE | Texte | Code du client de commande | X | X | ||
29 | AC | CMDE_CLIENT_NOM | Texte | Nom du client de commande | X | X | ||
30 | AD | LGNCMDE_ARTVENDU_CODE | Texte | Code de l'article vendu dans la ligne de commande | X | X | ||
31 | AE | LGNCMDE_ARTVENDU_LIB | Texte | Libellé de l'article vendu dans la ligne de commande | X | X | ||
32 | AF | LGNCMDE_ART_LIB | Texte | Libellé de l'article dans la ligne de commande | X | X | ||
33 | AG | LGNCMDE_QTE | Monétaire | Quantité commandée | X | X | ||
34 | AH | LGNCMDE_PUHT | Monétaire | Prix unitaire HT de la ligne de commande |
• Si ligne d'article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Valeur de la ligne • Si l'art. ajustement affecte le CR : vide • Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide |
X | ||
35 | AI | LGNCMDE_TOTALHT | Monétaire | Total HT de la ligne de commande (Qté cmdée x PU HT) | X | X | ||
36 | AJ | LGNCMDE_QTEREVIENT | Monétaire | Coût de revient de la ligne de commande | X | X | ||
37 | AK | LGNCMDE_COUTREVIENTUNITAIRE | Monétaire | Coût de revient unitaire de la ligne de commande |
• Si ligne d'article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Vide • Si l'art. ajustement affecte le CR : Valeur de la ligne • Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide |
X | ||
38 | AL | LGNCMDE_AFFECTE_CACOM | Texte | CA commercial affecté (vide, Oui ou Non) | X | |||
39 | AM | LGNCMDE_COUTREVIENTTOTAL | Monétaire | Coût de revient total de la ligne de commande = Qté revient x Coût Revient Unitaire | X | X | ||
40 | AN | LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_CODE | Texte | Code de la marque de l'article vendu de la ligne de commande | . | X | ||
41 | AO | LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_NOM | Texte | Libellé de la marque de l'article vendu de la ligne de commande | X | |||
42 | AP | LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_CODE | Texte | Code de l'Activité de l'article vendu de la ligne de commande | X | |||
43 | AQ | LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_NOM | Texte | Libellé de l'activité de l'article vendu de la ligne de commande | X | |||
44 | AR | LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_CODE | Texte | Code de la Famille de l'article vendu de la ligne de commande | X | |||
45 | AS | LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_NOM | Texte | Libellé de la Famille de l'article vendu de la ligne de commande | X | |||
46 | AT | LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_CODE | Texte | Code de la Sous-famille de l'article vendu de la ligne de commande | X | |||
47 | AU | LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_NOM | Texte | Libellé de la Sous-famille de l'article vendu de la ligne de commande | X | |||
48 | AV | LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_CODE | Texte | Code de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE' (cf Paramètres ci-dessous) | X | |||
49 | AW | LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_NOM | Texte | Libellé de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE' (cf Paramètres ci-dessous) | X | |||
50 | AX | LGNCMDE_ORIGINEVTE | Texte | Origine de la vente | X | |||
51 | AY | LGNCMDE_PAC | Monétaire | Prix d'achat unitaire confidentiel (module spécifique) | X | |||
52 | AZ | LGNCMDE_PACTOTAL | Monétaire | Prix d'achat total confidentiel (module spécifique) | X | |||
53 | BA | LGNCMDE_MARGEPAC | Monétaire | Marge sur prix d'achat total confidentiel (module spécifique) | X | |||
54 | BB | CMDE_CLIENT_FACT_CODE | Texte | Code du client facturé dans la commande | X | X | ||
55 | BC | CMDE_CLIENT_FACT_NOM | Texte | Nom du client facturé dans la commande | X | X | ||
56 | BD | AFFAIRE_ORGINT_CODE | Texte | Code de l'organisation interne de l'Affaire | X | X | X | X |
57 | BE | AFFAIRE_ORGINT_NOM | Texte | Nom de l'organisation interne de l'Affaire | X | X | X | X |
58 | BF | AFFAIRE_VENDEUR_UO_CODE | Texte | Code de l'unité organisationnelle du vendeur | X | X | X | X |
59 | BG | AFFAIRE_VENDEUR_UO_NOM | Texte | Nom de l'unité organisationnelle du vendeur | X | X | X | X |
60 | BH | RACHAT_MONTANT | Monétaire | Montant total du dossier de rachat | X | X | ||
61 | BI | RACHAT_AFFECTECACOM | Texte | Oui si affectation au CA commercial (prix de vente) | X | X | ||
62 | BJ | CMDE_TOTALHT | Monétaire | Montant du Total de la commande | X | X | ||
63 | BK | CMDE_TOTALCR | Monétaire | Coût de Revient Total de la commande | X | X | ||
64 | BL | LGNCMDE_NATUREVENTE_CODE | Texte | Code de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_NATUREVENTE_LGNCMDE' (cf Paramètres ci-dessous) | X | |||
65 | BM | LGNCMDE_NATUREVENTE_NOM | Texte | Libellé de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_NATUREVENTE_LGNCMDE' (cf Paramètres ci-dessous) | X | |||
66 | BN | LGNCMDE_CODEAFFAIREEXCEPTIONNELLE | Texte | Code Affaire (module spécifique) | X | |||
67 | BO | LGNCMDE_PUBRUTHT_IMPOSEAACHAT | Monétaire | Prix unitaire HT d'achat (module spécifique) | X | |||
68 | BP | LGNCMDE_PUNETHT_IMPOSEAACHAT | Monétaire | #N/A | X | |||
69 | BQ | LGNCMDE_TOTALHT_IMPOSEAACHAT | Monétaire | Total HR d'achat (module spécifique) | X | |||
70 | BR | RACHAT_NUMEROINTERNE | Texte | Numéro de rachat interne | X | X | X | |
71 | BS | RACHAT_NUMEROEXTERNE | Texte | Numéro de rachat externe (numéro de l'accord de financement) | X | X | X | |
72 | BT | AFFAIRE_VENDEUR_UOPARENT_CODE | Texte | Code de l'unité organisationnelle du vendeur (parent) | X | X | X | X |
73 | BU | AFFAIRE_VENDEUR_UOPARENT_NOM | Texte | Nom de l'unité organisationnelle du vendeur (parent) | X | X | X | X |
74 | BV | LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB | Texte | Colonne alimentée si vous avez créé une liste de biens maîtres | X | |||
75 | BW | LGNCMDE_BIEN_MAITRE_QTE | Texte | Quantité de biens maîtres | X | |||
76 | BX | LGNCMDE_STATUT_JUR_NEUF | Texte | Nombre de bien en Statut juridique Neuf | X | |||
77 | BY | LGNCMDE_STATUT_JUR_OCCAS | Texte | Nombre de bien en Statut juridique Occasion | X | |||
78 | BZ | LGNCMDE_STATUT_JUR_AUTRE | Texte | Nombre de bien en Statut juridique Autre | X | |||
79 | CA | LGNCMDE_CA | Monétaire |
Total HT de la ligne de commande Rachat (s'il affecte le CACom) |
• Si l'article ajustement affecte le CA (AL) : Qté cdée x Pu HT • Si l'art. ajustement affecte le CR : vide • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CA : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins) • Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide |
X |
• Si dossier de rachat N'est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CA (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins) • Sinon : vide |
O |
80 | CB | LGNCMDE_REVIENT | Monétaire |
Coût de revient total de la ligne de commande Rachat (s'il n'affecte pas le CACom) |
• Si l'article ajustement affecte le CR (AL) : Qté revient x Pu Revient • Si l'art. ajustement affecte le CA : vide • Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CR : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus) • Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide |
X |
• Si dossier de rachat N'est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CR (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus) • Sinon : vide |
O |
81 | CC | LGNCMDE_MARGE | Monétaire | Marge = LGNCMDE_CA - LGNCMDE_REVIENT | X | X | X | 0 |
82 | CD | LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_NOM | Texte | Nom du télévendeur sur la ligne de commande | ||||
83 | CE | LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_PRENOM | Texte | Prénom du télévendeur sur la ligne de commande | ||||
84 | CF | LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_MATRICULE | Texte | Matricule du télévendeur sur la ligne de commande | ||||
85 | CG | PRESTATION_NUM_DIT | Texte | Numéro de la DIT liée à la ligne de commande (article de prestation) | ||||
86 | CH | PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT | Monétaire | Somme des coûts des MO, Trajet, PD et conso… saisis dans le(s) CRIT de la DIT | ||||
87 | CI | RACHAT_REFTYPEPROD | Texte | Référence du type de produit du bien (ligne du dossier de rachat) | X | |||
88 | CJ | RACHAT_LIBELLEBIEN | Texte | Libellé du bien dans la ligne (ligne du dossier de rachat) | X | |||
89 | CK | RACHAT_IDENTFAB | Texte | Matricule du bien (ligne du dossier de rachat) | X | |||
90 | CL | RACHAT_IDENTPREST | Texte | Identifiant prestataire du bien (ligne du dossier de rachat) | X | |||
91 | CM | RACHAT_INSITU | Texte | Oui en fonction de la fin de financement (ligne du dossier de rachat) | X | |||
92 | CN | RACHAT_MONTRACHAT | Monétaire | Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat) | X | |||
93 | CO | RACHAT_MONTREPRISE | Monétaire | Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat) | X | |||
94 | CP | REPRISESEULE_RACHAT | Texte | Valeur de reprise du bien (ligne du dossier de rachat) | X | |||
95 | CQ | AFFAIRE_COEFFICIENT | Monétaire | Entête de l'affaire | X | X | ||
96 | CR | LIVRAISON_DATE | Instant | Date du BL | X | X | ||
97 | CS | LIVRAISON_QUANTITE | Monétaire | Quantité livrée | X | X | ||
98,111,124,137,150 | CT,DG,DT,EG,ET | RFC_GRANDEUR_ENGAGEMENT_COPIE1 | Texte | Engagement du nombre de copies au contrat | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
99,112,125,138,151 | CU,DH,DU,EH,EU | RFC_GRANDEUR_NOM_COMPTEUR1 | Texte | Nom du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
100,113,126,139,152 | CV,DI,DV,EI,EV | RFC_GRANDEUR_PRIX_COPIE1 | Monétaire | P.U du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
101,114,127,140,153 | CW,DJ,DW,EJ,EW | RFC_GRANDEUR_PRIX_COPIE_SUP1 | Monétaire | P.U de la copie supplémentaire pour le compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
102,115,128,141,154 | CX,DK,DX,EK,EX | RFC_GRANDEUR_PRORATA_ENGAGEMENT_COPIE1 | Texte | Engagement du nombre de copies au contrat (**) | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
103,116,129,142,155 | CY,DL,DY,EL,EY | RFC_GRANDEUR_CODE_RFC1 | Texte | Code de la Règle de facturation du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
104,117,130,143,156 | CZ,DM,DZ,EM,EZ | RFC_GRANDEUR_LIB_RFC1 | Texte | Libellé de la Règle de facturation du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
105,118,131,144,157 | DA,DN,EA,EN,FA | RFC_GRANDEUR_CODE_MSC1 | Texte | Code du module du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
106,119,132,145,158 | DB,DO,EB,EO,FB | RFC_GRANDEUR_LIB_MSC1 | Texte | Libellé du module du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
107,120,133,146,159 | DC,DP,EC,EP,FC | RFC_GRANDEUR_CODE_SSC1 | Texte | Code de la Solution de service du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
108,121,134,147,160 | DD,DQ,ED,EQ,FD | RFC_GRANDEUR_DUREE_INITIALE1 | Texte | Durée initiale de la Solution de service du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
109,122,135,148,161 | DE,DR,EE,ER,FE | RFC_GRANDEUR_DATE_ENVOI1 | Instant | Date d'envoi de la Solution de service du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
110,123,136,149,162 | DF,DS,EF,ES,FF | RFC_GRANDEUR_DATE_RECEPTION1 | Instant | Date de retour signé de la Solution de service du compteur | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
… | … | … | … | |||||
163,173,183,193,203 | FG,FQ,GA,GK,GU | RFC_BIEN_MONTANT1 | Monétaire | Montant de la RFC | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
164,174,184,194,204 | FH,FR,GB,GL,GV | RFC_BIEN_PRORATA_MONTANT1 | Monétaire | Montant proratisé de la RFC (**) | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
165,175,185,195,205 | FI,FS,GC,GM,GW | RFC_BIEN_CODE_RFC1 | Texte | Code de la Règle de facturation | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
166,176,186,196,206 | FJ,FT,GD,GN,GX | RFC_BIEN_LIB_RFC1 | Texte | Libellé de la Règle de facturation | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
167,177,187,197,207 | FK,FU,GE,GO,GY | RFC_BIEN_CODE_MSC1 | Texte | Code du module | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
168,178,188,198,208 | FL,FV,GF,GP,GZ | RFC_BIEN_LIB_MSC1 | Texte | Libellé du module | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
169,179,189,199,209 | FM,FW,GG,GQ,HA | RFC_BIEN_CODE_SSC1 | Texte | Code de la Solution de service | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
170,180,190,200,210 | FN,FX,GH,GR,HB | RFC_BIEN_DUREE_INITIALE1 | Texte | Durée initiale de la Solution de service | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
171,181,191,201,211 | FO,FY,GI,GS,HC | RFC_BIEN_DATE_ENVOI1 | Instant | Date d'envoi de la Solution de service | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
172,182,192,202,212 | FP,FZ,GJ,GT,HD | RFC_BIEN_DATE_RECEPTION1 | Instant | Date de retour signé de la Solution de service | Si le bien commandé est sous une RFC | |||
… | … | … | … | |||||
213 | HE | A3-A4 | Texte | Article de la ligne de commande, Classification | X | |||
214 | HF | Couverture contractuelle d'articles | Texte | Article de la ligne de commande, Classification | X | |||
215 | HG | Prestation et nature de DIT | Texte | Article de la ligne de commande, Classification | X | |||
216 | HH | bien dans rachat | Texte | Article de la ligne de commande, Classification | X | |||
217 | HI | bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
218 | HJ | bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
219 | HK | Code activité bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
220 | HL | Libellé activité bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
221 | HM | Code famille bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
222 | HN | Libellé famille bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
223 | HO | Code sous-famille bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
224 | HP | Libellé sous-famille bien dans rachat | Texte | Article de la ligne du dossier de rachat, Classification | X | X | ||
225 | HQ | Qualif de vente (classement) | Texte | Affaire, Classification | X | X | ||
226 | HR | Origine affaire (type) | Texte | Affaire, Classification | X | X | ||
227 | HS | Nature de la vente Classification | Texte | Commande, Classification | X | X | ||
228 | HT | Nature de la vente commande client | Texte | Commande, Classification | X | X | ||
229 | HU | AGENCES ORGANISATION INTERNE 1 | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
230 | HV | ALERTES CLIENTS | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
231 | HW | CATEGORIES CLIENTS | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
232 | HX | SUIVI COMMERCIAL | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
233 | HY | TYPE DE CLIENT | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
234 | HZ | Intercepter les factures client | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
235 | IA | ORGANISATION INTERNE 2 | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
236 | IB | FIDELISATION | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
237 | IC | FILIERE CLIENTS | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
238 | ID | Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée) | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
239 | IE | Origine Client | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
240 | IF | ORGANISATION INTERNE 3 | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
241 | IG | Autoriser les commandes globales de consommables | Texte | Client, Classification | X | X | X | X |
242 | IH | Complément Solution | Texte | Commande, Classification | X | X |
- A défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi,
- A défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie,
- Sinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous.
La règle de calcul du VMM est celle utilisée dans le calcul de la rentabilité (consulter le document, pour plus de précisions). Il peut y avoir des différences avec le VMM affiché sur l'écran « Grandeur » du bien et la valeur utilisé pour ces prorata.