Modifier, déterminer la TVA à appliquer
Modifier le taux de TVA
Un changement de taux de TVA consiste à :
Pour saisir un nouveau taux, il est nécessaire de filtrer à la fois le code TVA et le régime fiscal. Sinon n'est pas activé.
ARTIS.net procède à un contrôle (Attention : dans le cas où la base de données contient beaucoup de documents, commande, BL, facture, le traitement peut s'avérer long).
En cas d'anomalie lors de la validation, une infobulle s'affiche indiquant les problèmes rencontrés, exemple pour 2014 :
Une infobulle indique qu'il y a déjà des documents avec l'ancien taux (19.6%) présents dans la période couverte par le nouveau taux saisi 20%.
S'il s'agit de commandes ou de livraisons, il faudra supprimer et ressaisir ces documents pour prendre en compte le nouveau taux, exemple d'une commande trouvée sur une période sans taux de TVA à appliquer. Elle possède l'ancien taux (19.6) et sa date (02/01/2014) est postérieure à celle de la fin d'application (31/12/2013).
Déterminer la TVA à appliquer
Principe d'application des taux de TVA
Chaînage des ventes
Si des factures sont faites sur 2014 à partir de bons de livraisons de 2013 et de 2014, Il y aura des lignes de factures avec une TVA à 19,6% et d’autres avec 20%.
Livraison ou CRIT | Facture (par chaînage) | Facture SSC ou Directe | Avoir | TVA Principale | TVA des Frais de facture (FTC) |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | Taux 2013 (19.6 %) | Taux 2014 (20 %) | ||
2014 | 2013 | Taux 2014 (20 %) | Taux 2013 (19.6 %) | ||
2014 | 2014 | Taux 2014 (20 %) | Taux 2014 (20 %) | ||
2013 | Taux 2013 (19.6 %) | Taux 2013 (19.6 %) | |||
2014 | Taux 2014 (20 %) | Taux 2014 (20 %) | |||
2013 | 2014 | Taux 2013 (19.6 %) | Taux 2013 (19.6 %) | ||
2014 | 2014 | Taux 2014 (20 %) | Taux 2014 (20 %) | ||
2014 | 2013 | Taux 2014 (20 %) | Taux 2014 (20 %) | ||
2013 | 2014 | Taux 2013 (19.6 %) | Taux 2013 (19.6 %) | ||
2014 | 2014 | Taux 2014 (20 %) | Taux 2014 (20 %) |
Factures Fournisseurs
Pour le cas des réceptions fournisseurs faites sur une période de transition, vous pourrez modifier la TVA sur l’en-tête de la facture.
Pour le calcul de TVA, ARTIS se base sur le régime fiscal lié à l'adresse déterminée de la façon suivante :
On entend par adresse, un site enregistré sur le tiers.
Puis, ARTIS détermine le taux suivant la table suivante :
Code TVA | Libellé TVA | Taux TVA | Date début application | Date fin application | Code régime fiscal | Libellé régime fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|
E | Exonéré | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | FRA | France |
E | Exonéré | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | DOM-TOM-CT | Département et Territoire Outre Mer & Collectivités Territoriales |
E | Exonéré | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | HCE | Hors CEE |
E | Exonéré | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | EXO | France exonéré |
E | Exonéré | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | MON | Monaco |
N | Normal | 20 | 01/01/2014 | 01/01/3000 | FRA | France |
N | Normal | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | DOM-TOM-CT | Département et Territoire Outre Mer & Collectivités Territoriales |
N | Normal | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | HCE | Hors CEE |
N | Normal | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | EXO | France exonéré |
N | Normal | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | MON | Monaco |
P | Parking | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | DOM-TOM-CT | Département et Territoire Outre Mer & Collectivités Territoriales |
P | Parking | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | HCE | Hors CEE |
P | Parking | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | EXO | France exonéré |
P | Parking | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | MON | Monaco |
R | Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | DOM-TOM-CT | Département et Territoire Outre Mer & Collectivités Territoriales |
R | Réduit | 6 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | FRA | France |
R | Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | HCE | Hors CEE |
R | Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | EXO | France exonéré |
R | Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | MON | Monaco |
S | Super Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | DOM-TOM-CT | Département et Territoire Outre Mer & Collectivités Territoriales |
S | Super Réduit | 2 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | FRA | France |
S | Super Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | HCE | Hors CEE |
S | Super Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | EXO | France exonéré |
S | Super Réduit | 0 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | MON | Monaco |
Z9 | Normal | 20 | 01/01/2000 | 01/01/3000 | FRA | France |
Lors de la création d'un tiers, si le pays est sélectionné, le régime fiscal est automatiquement pré-rempli.
Il reste modifiable tant que des factures ne sont pas enregistrées à son nom.
Chaque site des tiers a un régime fiscal.
FRA France
CEE CEE
HCE Hors CEE
EXO France exonéré
MON Monaco
DOM-TOM-CT Département et Territoire Outre Mer & Collectivités Territoriales
Ces régimes fiscaux sont directement insérés dans la base de données (Table t_regimefiscal).