Gérer le suivi logistique des biens
Gérer le suivi logistique des biens
Le mode opératoire général
Ce programme va permettre de traiter le devenir des biens repris en stock.
- Dans un premier temps, l'utilisateur sélectionne le statut logistique actuel,
- Dans la section "Critères de sélection", il recherche les biens à traiter,
Recherche d'après le modèle, l'agence, le matricule, le dépôt actuel des biens,
- Enfin, l'utilisateur sélectionne le nouveau statut logistique et le dépôt cible,
Si le dépôt de destination est différent du dépôt d'origine, un mouvement de transfert sera généré.
Dans l'écran | Après traitement | |||
---|---|---|---|---|
Sélection | Action | Statut logistique final | Statut commercial final | Statut juridique final |
Occasion en triage | A réserver pour broker | Emmagasiné | Possédé par le prestataire à destination du parc brooker | |
A reconditionner | En reconditionnement | |||
A détruire | A détruire | |||
Remis en état | Remis en état | |||
Emmagasiné | Emmagasiné | Possédé par le prestataire à destination du parc client.Libre | ||
En reconditionnement | Emmagasiné | Emmagasiné | ||
Reconditionné | Reconditionné | |||
Reconditionné | Emmagasiné | Emmagasiné | ||
Remis en état | Emmagasiné | Emmagasiné | ||
A détruire | Détruire (avec archivage en base) | Détruit | Détruit.Physiquement | |
Démanteler | Détruit | Détruit.Démantelé | ||
Supprimer définitivement de la base |