Suivant la règle définie au point (1) ci-dessus, ARTIS.net ne doit détecter qu'une seule couverture (2), sans quoi, le décompte ne s'effectuera pas correctement.
(A) - Exemple de prestations liées à des articles (B) :
| Code | Libellé prestation | Code article | Libellé article |
|---|---|---|---|
| PDUT | Déplacement (Aller) | PITDUT | Déplacement UT |
| P2UT | Couponning 2 UT par 1/4 heure | PIT2UT | Couponning 2 UT par 1/4 heure (CRIT) |
| P3UT | Couponning 3 UT par 1/4 heure | PIT3UT | Couponning 3 UT par 1/4 heure (CRIT) |
| P4UT | Couponning 4 UT par 1/4 heure | PIT4UT | Couponning 4 UT par 1/4 heure (CRIT) |
| P5UT | Couponning 5 UT par 1/4 heure | PIT5UT | Couponning 5 UT par 1/4 heure (CRIT) |
| P1UT | Couponning 1 UT par 1/4 heure | PIT1UT | Couponning 1 UT par 1/4 heure (CRIT) |
| PDUT | Déplacement (Retour) | PITDUT | Déplacement UT |
(C) - Classification "couverture contractuelle des articles" se rapportant à l'exemple ci-dessus :
| Code2 | Nom2 | Code3 | Nom3 |
|---|---|---|---|
| MO | Main d'oeuvre | MOIMHR | Main d'oeuvre Impression (Heure) |
| MO | Main d'oeuvre | MOCXHR | Main d'oeuvre Connexion (Heure) |
| MO | Main d'oeuvre | MO1UT | Main d'oeuvre 1 UT par 1/4 heure |
| MO | Main d'oeuvre | MOCXUT | Main d'oeuvre Connexion (UT) |
| MO | Main d'oeuvre | MO2UT | Main d'oeuvre 2 UT par 1/4 heure |
| MO | Main d'oeuvre | MO3UT | Main d'oeuvre 3 UT par 1/4 heure |
| MO | Main d'oeuvre | MO4UT | Main d'oeuvre 4 UT par 1/4 heure |
| MO | Main d'oeuvre | MO5UT | Main d'oeuvre 5 UT par 1/4 heure |
(D) - Liste des couvertures pour l'exemple :
| Code | Libellé | Type de couverture (Niveau 1) | Type de couverture (Niveau 2) |
|---|---|---|---|
| SMOIMUT | Main d'oeuvre Impression (UT) | Main d'oeuvre 1 UT par 1/4 heure | Main d'oeuvre |
| SDPH | Déplacement | Déplacement (Heure) | Déplacements |
| SDPUT | Déplacement (UT) | Déplacement (UT) | Déplacements |
| SMO1UTQ | Couponning 1 UT par 1/4 h | Main d'oeuvre 1 UT par 1/4 heure | Main d'oeuvre |
| SMO2UTQ | Couponning 2 UT par 1/4 h | Main d'oeuvre 2 UT par 1/4 heure | Main d'oeuvre |
| SMO3UTQ | Couponning 3 UT par 1/4 h | Main d'oeuvre 3 UT par 1/4 heure | Main d'oeuvre |
| SMO4UTQ | Couponning 4 UT par 1/4 h | Main d'oeuvre 4 UT par 1/4 heure | Main d'oeuvre |
| SMO5UTQ | Couponning 5 UT par 1/4 h | Main d'oeuvre 5 UT par 1/4 heure | Main d'oeuvre |
(E) - Règle de facturation portant sur les UT
Règle de Facturation Prédéfinie
| Code | Libellé |
|---|---|
| SMO3UTQ | Couponning 3 UT par 1/4 h |
| SMO4UTQ | Couponning 4 UT par 1/4 h |
| SMO5UTQ | Couponning 5 UT par 1/4 h |
| SDPUT | Déplacement (UT) |
| SMO1UTQ | Couponning 1 UT par 1/4 h |
| SMO2UTQ | Couponning 2 UT par 1/4 h |
Sur les PDA, les prestations s'affichent ainsi :

Si une prestation dans un CRIT est couvert à la fois par :
Alors c'est le service (Heure) qui pris en compte ; il est prioritaire.
Donc il faut n'avoir qu'un seul service en place dans la SSC : le service (UT)