L'activité des intervenants est ventilée :
Par défaut, la période est sur les 12 derniers mois.
Position | Position
lettrée |
Label 1 | Label 2 | Label 3 | Format | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Libellé | ||||
2 | B | Heures ouvrables | ||||
3 | C | INTERVENTIONS (en heures) | PRODUCTIVES | IT sur DIT (h) | ||
4 | D | IT directe (h) | ||||
5 | E | % | ||||
6 | F | MARGE REDUITE | Temps (h) | |||
7 | G | % | ||||
8 | H | NON PRODUCTIVE | Temps (h) | |||
9 | I | % | ||||
10 | J | Total | Temps (h) | |||
11 | K | % | ||||
12 | L | Nbre | Il s'agit du nombre d'interventions en état "CRIT saisi" | |||
13 | M | DEMANDES (en nbre) | 1 IT | Il s'agit du nombre de demandes d'intervention (DIT) clôturées en 1 CRIT (pas de retour)
-> Toute DIT qui n'est jamais passée par l'état "Travail non terminé" |
||
14 | N | TNT | Il s'agit du nombre de demandes d'intervention (DIT) clôturées en plus d’1 CRIT (retours)
-> Toute DIT qui est passée par l'état "Travail non terminé" et dont toutes les interventions sont réalisées par le technicien |
|||
15 | O | % | Taux de retours |
Paramétrage
Nature de la marge réduite
Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres
Le paramètre permet de renseigner les codes des natures de DIT à prendre en compte dans la colonne "Marge réduite".
Paramètre "NATURE_AMR"
Valeur :
Les natures qualifient les Demandes d'interventions (DIT).