Pour afficher d'un coup tous les paramètres liés au traitement d'import des niveaux d'encre, dans le menu Gérer les paramètres, saisir IMPORT_NIVEAU_ENCRE dans le champ traitement Traitement puis Entrée
Paramètre | Description | Valeur |
---|---|---|
NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_FILTRAGE | Nombre de jours au dessous duquel le niveau d'encre est visible dans l'écran de gestion des consommables (nombre de jours avant qu'il y ait rupture sur un consommable). Il s'agit des commandes imminentes. | 5 |
NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_ALERTE | Nombre de jours au dessous duquel l'utilisateur est alerté (afin de grouper les commandes de consommables). Il s'agit des "A commander prochainement". | 10 |
POURCENTAGE_ENCRE_RESTANT_FILTRAGE | Le pourcentage d'encre restant au dessous duquel le niveau d'encre est visible dans l'écran de gestion des consommables. | 15 |
DELTA_JOURS_ENTRE_RELEVES_POUR_NIVEAU_ENCRE | Nombre de jours minimum entre 2 relevés pour les calculs de consommation basés sur les niveaux d'encre | 10 |
DELTA_ALERTE_NIVEAU_ENCRE | Pourcentage d'écart entre le nouveau relevé et le dernier relevé au-delà duquel on considère que le toner a été changé. Exemple : ancienne valeur 10% nouvelle 80% : 80 - 10 > paramètre = changement de toner | 60 |
TAUX_ENCRAGE_PAR_DEFAUT | Taux d'encrage par défaut utilisé pour le calcul du taux constaté (dans le cas où aucun taux théorique n'est renseigné dans la fiche de l'article) | 5 |
Paramètres NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_ALERTE et NOMBRE_DE_JOURS_RESTANT_FILTRAGE: avec 10 et 20 comme valeurs respectives, cela veut dire que :
Paramètre | Description | Valeur |
---|---|---|
MINI_MOIS_LIVR | Le stock mini permis chez le client en nombre de mois | 1 |
MAXI_MOIS_LIVR | Le stock maxi permis chez le client en nombre de mois | 3 |
Paramètres MINI_MOIS_LIVR et MAXI_MOIS_LIVR passés à 2 mois
avec 2 comme valeur, la proposition se fera pour que le client ait 2 mois d’autonomie