Déterminer les comptes de TVA
DETERMINER LES COMPTES DE TVA
Paramètres généraux / Classifications, Listes et tables de décision et identifiants / Gérer les tables de décisions
Modifier la table de décision "TD_CptTvaV2".
Numéro | Option TVA | Sens du flux | Nature du flux | Code TVA | Code régime fiscal | Date début validité | Date fin validité | Compte TVA | Flag TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | COLLECTEE | * | * | * | 01/01/1970 | 01/01/3000 | 445710 | |
2 | * | DEDUCTIBLE | * | * | * | 01/01/1970 | 01/01/3000 | 445660 |
Dans cet exemple, Il n'existe qu'un seul compte de TVA collectée, et un seul compte de TVA déductible.
Option TVA
Le paramètre obligatoire « OPTION_TVA » est un mot clé qui est pris comme critère de sélection de la première colonne de la table de décision TD_CptTvaV2
Paramètre "OPTION_TVA"
Valeur :
Sens du flux
Le sens du flux est déterminé lors du traitement de la génération des écritures. Il existe 2 sens :
Nature du flux
Il faut déterminer la nature du flux (SERVICE ou AUTRE) à partir d'une catégorie comptable.
Pour une mise en place de TVA sur ENCAISSEMENT, il est nécessaire de compléter cette table de décision « TD_NatureFlux » en précisant quelles sont les catégories comptables qui sont de nature "SERVICE" ou "AUTRE". Dans cette table, seules des catégories comptables de vente vont être paramétrées.
Paramètres application / Classifications, Listes et tables de décision / Gérer les tables de décisions
La table par défaut est :
Numéro | Catégorie comptable | Nature du flux |
---|---|---|
1 | * | AUTRE |
Numéro | Catégorie comptable | Nature du flux |
---|---|---|
1 | Achat pièces détachées Informatique | AUTRE |
2 | * | DEDUCTIBLE |
Code TVA
Consulter Code TVA
Code régime fiscal
Consulter Régime fiscal
Date début validité et Date fin validité
indiquer les dates précises ou du 01/01/2000 au 01/01/3000 pour ne pas bloquer les informations de date à date.
Compte TVA
Saisir le compte à prendre en compte
Celui-ci doit être saisi dans le plan comptable : Consulter Gérer le plan comptable
Flag TVA
Cette option donne la possibilité d'attribuer un code taxe utilisé dans la comptabilité générale (dans le cas de SAGE par exemple, une table "Code taxe" est à compléter). Se reporter à Flag TVA.
Numéro | Option TVA | Sens du flux | Nature du flux | Code TVA | Code régime fiscal | Date début validité | Date fin validité | Compte TVA | Flag TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44571001 | |
2 | * | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44571002 | |
3 | * | COLLECTEE | * | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44571011 | |
4 | * | COLLECTEE | * | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44571012 | |
5 | * | DEDUCTIBLE | * | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44566001 | |
6 | * | DEDUCTIBLE | * | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44566002 | |
7 | * | DEDUCTIBLE | * | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44566011 | |
8 | * | DEDUCTIBLE | * | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44566012 |
Numéro | Option TVA | Sens du flux | Nature du flux | Code TVA | Code régime fiscal | Date début validité | Date fin validité | Compte TVA | Flag TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | COLLECTEE | SERVICE | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710201 | |
2 | * | COLLECTEE | SERVICE | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710202 | |
3 | * | COLLECTEE | SERVICE | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710211 | |
4 | * | COLLECTEE | SERVICE | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710212 | |
5 | * | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710101 | |
6 | * | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710102 | |
7 | * | COLLECTEE | * | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710111 | |
8 | * | COLLECTEE | * | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710112 | |
9 | * | DEDUCTIBLE | * | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44566001 | |
10 | * | DEDUCTIBLE | * | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44566002 | |
11 | * | DEDUCTIBLE | * | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44566011 | |
12 | * | DEDUCTIBLE | * | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44566012 |
Lors de l'interface des écritures en comptabilité, ARTIS va utiliser le flag TVA.
Se reporter à Flag TVA
Cas de la TVA sur les encaissements/débits avec plusieurs comptes de TVA
pour plusieurs organisations internes ayant des gestions de la TVA différentes
Le paramètre OPTION_TVA va être par exemple :
Numéro | Option TVA | Sens du flux | Nature du flux | Code TVA | Code régime fiscal | Date début validité | Date fin validité | Compte TVA | Flag TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIT | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710901 | |
2 | DEBIT | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710902 | |
3 | * | COLLECTEE | SERVICE | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710201 | |
4 | * | COLLECTEE | SERVICE | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710202 | |
5 | ENCAISSEMENT-02 | COLLECTEE | SERVICE | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710211 | |
6 | ENCAISSEMENT-02 | COLLECTEE | SERVICE | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710212 | |
7 | ENCAISSEMENT-03 | COLLECTEE | SERVICE | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710311 | |
8 | ENCAISSEMENT-03 | COLLECTEE | SERVICE | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710312 | |
9 | * | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710101 | |
10 | * | COLLECTEE | * | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710102 | |
11 | * | COLLECTEE | * | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 445710111 | |
12 | * | COLLECTEE | * | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 445710112 | |
13 | * | DEDUCTIBLE | * | N | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44566001 | |
14 | * | DEDUCTIBLE | * | N | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44566002 | |
15 | * | DEDUCTIBLE | * | R | * | 01/01/1970 | 31/12/2013 | 44566011 | |
16 | * | DEDUCTIBLE | * | R | * | 01/01/2014 | 01/01/3000 | 44566012 |
Lors de l'interface des écritures en comptabilité, ARTIS va utiliser le flag TVA.
Se reporter à Flag TVA
Le flag comporte :