Édition détaillée du PCA-PAR
Édition détaillée du PCA-PAR
| Position |
Position lettrée |
Label de la colonne | Format | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Client | ||
| 2 | B | SSC | ||
| 3 | C | RFC | ||
| 4 | D | Du | Date | |
| 5 | E | Au | Date | |
| 6 | F | Quantité | ||
| 7 | G | Prix unitaire | ||
| 8 | H | PCA | ||
| 9 | I | PAR | ||
| 10 | J | numeroDerniereFactureReelle | ||
| 11 | K | dateDerniereFactureReelle | ||
| 12 | L | termeRfc | ||
| 13 | M | Commentaires | ||
| 14 | N | Article | ||
| 15 | O | MSC | ||
| 16 | P | prestataire | ||
| 17 | Q | Type rfc | ||
| 18 | R | Agence du client | ||
| 19 | S | Agence du site |
Présent depuis Artis.net 2.5 Information |
|
| 20 | T | Agence du bien |
Présent depuis Artis.net 2.5 Affiché si la classification Agence sur le bien est exploitée |
|
| 21 | U | Chargé d'affaire | ||
| 22 | V | Activité | Colonne affiché si l'option activité métier est activée |