| Position | Position
lettrée |
Label de la colonne | Format | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bien | A / N | Identifiant fabricant (N° de matricule) |
| 2 | B | Modèle | A / N | Libellé du modèle (article) attaché au bien |
| 3 | C | Pages A4 (mois) | Num | Volume de pages par mois |
| 4 | D | CA Total | Num | Total du chiffre d'affaires total, en euros |
| 5 | E | CR SSC | Num | Coût de revient mis dans une règle de facturation des SSC |
| 6 | F | CR Presta | Num | Coût de revient des prestations (Main d'œuvre et Trajet), en euros |
| 7 | G | CR Articles | Num | Coût de revient des autres articles (Consommables, Pièces, etc), en euros |
| 8 | H | CR Total | Num | Total des coûts de revient (prestations et articles), en euros |
| 9 | I | Marge | Num | Différence entre le CA total et le CR total, en euros |
| 10 | J | Marge (%) | Num | Taux de marge |
| 11 | K | VP A4 Noir (mois) | Num | Volume pages A4 noir, par mois |
| 12 | L | CA A4 Noir | Num | Chiffre d'affaires A4 noir, en euros |
| 13 | M | CR SSC A4 Noir | ||
| 14 | N | CR Presta A4 Noir | Num | Coût de revient des prestations A4 noir, en euros |
| 15 | O | CR Articles A4 Noir | Num | Coût de revient des articles A4 noir, en euros |
| 16 | P | CR A4 Noir | Num | Coût de revient A4 noir, en euros |
| 17 | Q | Marge A4 Noir | Num | Marge A4 noir, en euros |
| 18 | R | Marge A4 Noir (%) | Num | Taux de marge A4 noir |
| 19 | S | VP A4 Coul (mois) | Num | Volume pages A4 couleur, par mois |
| 20 | T | CA A4 Coul | Num | Chiffre d'affaires A4 couleur, en euros |
| 21 | U | CR SSC A4 Coul | ||
| 22 | V | CR Presta A4 Coul | Num | Coût de revient des prestations A4 couleur, en euros |
| 23 | W | CR Articles A4 Coul | Num | Coût de revient des articles A4 couleur, en euros |
| 24 | X | CR A4 Coul | Num | Coût de revient A4 couleur, en euros |
| 25 | Y | Marge A4 Coul | Num | Marge A4 couleur, en euros |
| 26 | Z | Marge A4 Coul (%) | Num | Taux de marge A4 couleur |
| 27 | AA | CA Autre SSC | Num | Chiffre d'affaires autre provenant des Solutions de services portant sur des biens sans grandeurs (UT, montants forfaitaires, etc), en euros |
| 28 | AB | CR SSC Autre SSC | ||
| 29 | AC | CR Prest Autre SSC | ||
| 30 | AD | CR Art Autre SSC | ||
| 31 | AE | CR Total Autre SSC | ||
| 32 | AF | Marge Autre SSC | Num | Marge autre, en euros |
| 33 | AG | Marge Autre SSC (%) | Num | Taux de marge |
| 34 | AH | CA Hors SSC | Num | Chiffre d'affaires hors Solution de services (sur B.L. ou CRIT facturé), en euros |
| 35 | AI | CR Prest Hors SSC | ||
| 36 | AJ | CR Art Hors SSC | ||
| 37 | AK | CR Total Hors SSC | ||
| 38 | AL | Marge Hors SSC | Num | Marge hors Solution de services, en euros |
| 39 | AM | Marge Hors SSC (%) | Num | Taux de marge |
| 40 | AN | CA connectique | Num | Chiffre d'affaires ventilé dans les règles de facturation de la connectique, en euros |
| 41 | AO | CR SSC connectique | ||
| 42 | AP | CR Prest connectique | ||
| 43 | AQ | CR Art connectique | ||
| 44 | AR | CR Total connectique | ||
| 45 | AS | Marge connectique | Num | Marge ventilée en ‘Connectique', en euros |
| 46 | AT | Marge connectique (%) | Num | Taux de marge ‘Connectique' |
| 47 | AU | Marque | A / N | Code de la marque du modèle |
| 48 | AV | Libelle Marque | A / N | Libellé de la marque du modèle |
| 49 | AW | Gamme | A / N | Code de la gamme |
| 50 | AX | Act | A / N | Code de l'Activité, abréviation de la classification ‘Articles vendus', 1er niveau |
| 51 | AY | Libelle Activite | A / N | Libellé de l'Activité |
| 52 | AZ | Fam | A / N | Code de la Famille, abréviation de la classification ‘Articles vendus', 1er niveau |
| 53 | BA | Libelle Famille | A / N | Libellé de la Famille |
| 54 | BB | S-Fam | A / N | Code de la Sous-famille, abréviation de la classification ‘Articles vendus', 1er niveau |
| 55 | BC | Libelle Sous-Famille | A / N | Libellé de la Sous-famille |
| 56 | BD | Code Client | A / N | Code du client de la Solution de service |
| 57 | BE | Raison sociale | A / N | Raison sociale de la Solution de services |
| 58 | BF | Site | A / N | Nom du site |
| 59 | BG | Adresse 1 | ||
| 60 | BH | Adresse 2 | ||
| 61 | BI | Adresse 3 | ||
| 62 | BJ | Code Postal | A / N | Du site |
| 63 | BK | Département | A / N | Du site |
| 64 | BL | Ville | A / N | Du site |
| 65 | BM | Libelle Secteur Technique | ||
| 66 | BN | Adresse privilégiée pour consommables | Classification bien | |
| 67 | BO | Demande de relevés de compteurs Site | Classification bien | |
| 68 | BP | Site de livraison | ||
| 69 | BQ | Date livraison | ||
| 70 | BR | Nom Technicien | A / N | Nom du technicien responsable |
| 71 | BS | Nom Vendeur | A / N | Nom du vendeur de la commande du bien |
| 72 | BT | Code donneur d'ordre | A / N | Code du donneur d'ordre dans la relation client |
| 73 | BU | Nom donneur d'ordre | A / N | Nom du donneur d'ordre dans la relation client |
| 74 | BV | Type relation | A / N | Relation client |
| 75 | BW | Statut Bien Juridique | A / N | Statut juridique du bien |
| 76 | BX | Statut Bien Commercial | A / N | Statut commercial du bien |
| 77 | BY | Statut Bien Logistique | A / N | Statut logistique du bien |
| 78 | BZ | Statut Bien Financier | A / N | Statut financier du bien |
| 79 | CA | Statut Bien SSC | A / N | Statut SSC du bien |
| 80 | CB | N° de Série | A / N | 4 derniers caractères du matricule |
| 81 | CC | Appareil Connecté | A / N | Bien connecté ou non |
| 82 | CD | Code Modèle | A / N | Code article du modèle |
| 83 | CE | Volume Période | ||
| 84 | CF | Nb Mois analyse | Num | Nombre de mois de la période analysée |
| 85 | CG | Code SSC | A / N | 0 |
| 86 | CH | Libelle SSC | ||
| 87 | CI | Début SSC | Date | JJ/MM/AAAA |
| 88 | CJ | Fin SSC | Date | JJ/MM/AAAA |
| 89 | CK | Chargé d'affaire SSC | ||
| 90 | CL | Chargé de facturation SSC | ||
| 91 | CM | Signataire Client SSC | A / N | Signataire du client de la SSC |
| 92 | CN | Signataire Presta SSC | A / N | Signataire du prestataire de la SSC |
| 93 | CO | Statut SSC | A / N | 0 |
| 94 | CP | AGENCES ARTIS | Classification client | |
| 95 | CQ | ALERTES CLIENTS | Classification client | |
| 96 | CR | CATEGORIES CLIENTS | Classification client | |
| 97 | CS | SUIVI COMMERCIAL | Classification client | |
| 98 | CT | TYPE DE CLIENT | Classification client | |
| 99 | CU | Intercepter les factures client | Classification client | |
| 100 | CV | AGENCES TELECOM | Classification client | |
| 101 | CW | FIDELISATION | Classification client | |
| 102 | CX | FILIERE CLIENTS | Classification client | |
| 103 | CY | Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée) | Classification client | |
| 104 | CZ | Origine Client | Classification client | |
| 105 | DA | AGENCES INFORMATIQUE | Classification client | |
| 106 | DB | Autoriser les commandes globales de consommables | Classification client | |
| 107 | DC | TMI | Num | Temps moyen d'intervention |
| 108 | DD | MCBS | Num | Provient du calcul du Reporting technique (développement spécifique client) |
| 109 | DE | TEMPS MO | Num | Temps de Main d'œuvre |
| 110 | DF | TEMPS TR | Num | Temps de Trajet |
| 111 | DG | Nb interv periode | Num | Nombre d'interventions sur la période |
| 112 | DH | Bien sous-traité | A / N | Oui si le client fait partie de la liste des clients dont le parc n'est pas vendu par votre société |
| 113 | DI | Code sous-traitant | ||
| 114 | DJ | Raison sociale sous-traitant | ||
| 115 | DK | Code commanditaire | ||
| 116 | DL | Raison sociale commanditaire | ||
| 117 | DM | SSC Connectique | A / N | Oui le bien connecté est sous SSC |
| 118 | DN | Code SSC Connectique | A / N | Code de la SSC du bien sous contrat et sous-traité |
| 119 | DO | Libelle SSC Connectique | ||
| 120 | DP | Consommables.Agrafes | Classification article | |
| 121 | DQ | Autres | Classification article | |
| 122 | DR | Autres.Autres (non couvert) | Classification article | |
| 123 | DS | Consommables.Autres consommables - Fournitures | Classification article | |
| 124 | DT | Consommables.Consommables couleur | Classification article | |
| 125 | DU | Consommables.Consommables fax | Classification article | |
| 126 | DV | Consommables.Consommables Noir/Blanc | Classification article | |
| 127 | DW | Consommables | Classification article | |
| 128 | DX | Délai | Classification article | |
| 129 | DY | Déplacements | Classification article | |
| 130 | DZ | Consommables.Developpeur Couleur | Classification article | |
| 131 | EA | Déplacements.Déplacement (Heure) | Classification article | |
| 132 | EB | Déplacements.Déplacement (UT) | Classification article | |
| 133 | EC | Garantie | Classification article | |
| 134 | ED | Consommables.Kits Imprimantes - AA | Classification article | |
| 135 | EE | Loyer | Classification article | |
| 136 | EF | Consommables.Masters | Classification article | |
| 137 | EG | Main d'oeuvre | Classification article | |
| 138 | EH | Main d'oeuvre.Main d'oeuvre Connexion (Heure) | Classification article | |
| 139 | EI | Main d'oeuvre.Main d'oeuvre Informatique (Heure) | Classification article | |
| 140 | EJ | Main d'oeuvre.Main d'oeuvre Informatique (UT) | Classification article | |
| 141 | EK | Main d'oeuvre.Main d'oeuvre Fax (Heure) | Classification article | |
| 142 | EL | Main d'oeuvre.Main d'oeuvre Impression (Heure) | Classification article | |
| 143 | EM | Main d'oeuvre.Main d'oeuvre Impression (UT) | Classification article | |
| 144 | EN | Autres.Particularités de couverture | Classification article | |
| 145 | EO | Pièces détachées | Classification article | |
| 146 | EP | Pièces détachées.Pièces détachées connexion | Classification article | |
| 147 | EQ | Pièces détachées.Pièces détachées fax | Classification article | |
| 148 | ER | Pièces détachées.Pièces Détachées Impression (Cop, Imp, Dup, Tra) | Classification article | |
| 149 | ES | Déplacements.Déplacements | Classification article | |
| 150 | ET | Main d'oeuvre.Main d'oeuvre | Classification article | |
| 151 | EU | Pièces détachées.Pièces détachées | Classification article | |
| 152 | EV | Art. Constructeur | ||
| 153 | EW | Cpt 1 | ||
| 154 | EX | PU Copie Cpt 1 | ||
| 155 | EY | PU Supp Cpt 1 | ||
| 156 | EZ | CR Unitaire Cpt 1 | ||
| 157 | FA | CR Supp Cpt 1 | ||
| 158 | FB | VMM Cpt 1 | ||
| 159 | FC | VMM 1 an 1 | Num | Volume moyen mensuel du compteur 1 calculé sur la dernière année |
| 160 | FD | VMM Livr 1 | Num | Volume moyen mensuel du compteur 1 calculé sur la dernière année (ou depuis la livraison du bien si elle est intervenu depuis moins d'un an) |
| 161 | FE | VMM Rel 1 | Num | Volume moyen mensuel du compteur 1 calculé à partir des deux derniers relevés réels (client ou intervenant) |
| 162 | FF | Volume réel sur période Cpt 1 | ||
| 163 | FG | Volume mensuel réel sur période Cpt 1 | ||
| 164 | FH | Prorata Engagement Cpt 1 | ||
| 165 | FI | Engagement sur période Cpt 1 | ||
| 166 | FJ | MSC Cpt 1 | ||
| 167 | FK | RFC Cpt 1 | ||
| 168 | FL | Cpt 2 | ||
| 169 | FM | PU Copie Cpt 2 | ||
| 170 | FN | PU Supp Cpt 2 | ||
| 171 | FO | CR Unitaire Cpt 2 | ||
| 172 | FP | CR Supp Cpt 2 | ||
| 173 | FQ | VMM Cpt 2 | ||
| 174 | FR | VMM 1 an 2 | ||
| 175 | FS | VMM Livr 2 | ||
| 176 | FT | VMM Rel 2 | ||
| 177 | FU | Volume réel sur période Cpt 2 | ||
| 178 | FV | Volume mensuel réel sur période Cpt 2 | ||
| 179 | FW | Prorata Engagement Cpt 2 | ||
| 180 | FX | Engagement sur période Cpt 2 | ||
| 181 | FY | MSC Cpt 2 | ||
| 182 | FZ | RFC Cpt 2 | ||
| 183 | GA | Cpt 3 | ||
| 184 | GB | PU Copie Cpt 3 | ||
| 185 | GC | PU Supp Cpt 3 | ||
| 186 | GD | CR Unitaire Cpt 3 | ||
| 187 | GE | CR Supp Cpt 3 | ||
| 188 | GF | VMM Cpt 3 | ||
| 189 | GG | VMM 1 an 3 | ||
| 190 | GH | VMM Livr 3 | ||
| 191 | GI | VMM Rel 3 | ||
| 192 | GJ | Volume réel sur période Cpt 3 | ||
| 193 | GK | Volume mensuel réel sur période Cpt 3 | ||
| 194 | GL | Prorata Engagement Cpt 3 | ||
| 195 | GM | Engagement sur période Cpt 3 | ||
| 196 | GN | MSC Cpt 3 | ||
| 197 | GO | RFC Cpt 3 | ||
| 198 | GP | Cpt 4 | ||
| 199 | GQ | PU Copie Cpt 4 | ||
| 200 | GR | PU Supp Cpt 4 | ||
| 201 | GS | CR Unitaire Cpt 4 | ||
| 202 | GT | CR Supp Cpt 4 | ||
| 203 | GU | VMM Cpt 4 | ||
| 204 | GV | VMM 1 an 4 | ||
| 205 | GW | VMM Livr 4 | ||
| 206 | GX | VMM Rel 4 | ||
| 207 | GY | Volume réel sur période Cpt 4 | ||
| 208 | GZ | Volume mensuel réel sur période Cpt 4 | ||
| 209 | HA | Prorata Engagement Cpt 4 | ||
| 210 | HB | Engagement sur période Cpt 4 | ||
| 211 | HC | MSC Cpt 4 | ||
| 212 | HD | RFC Cpt 4 | ||
| 213 | HE | Cpt 5 | ||
| 214 | HF | PU Copie Cpt 5 | ||
| 215 | HG | PU Supp Cpt 5 | ||
| 216 | HH | CR Unitaire Cpt 5 | ||
| 217 | HI | CR Supp Cpt 5 | ||
| 218 | HJ | VMM Cpt 5 | ||
| 219 | HK | VMM 1 an 5 | ||
| 220 | HL | VMM Livr 5 | ||
| 221 | HM | VMM Rel 5 | ||
| 222 | HN | Volume réel sur période Cpt 5 | ||
| 223 | HO | Volume mensuel réel sur période Cpt 5 | ||
| 224 | HP | Prorata Engagement Cpt 5 | ||
| 225 | HQ | Engagement sur période Cpt 5 | ||
| 226 | HR | MSC Cpt 5 | ||
| 227 | HS | RFC Cpt 5 |
: Colonnes dépendant du paramétrage d'ARTIS.net